根據(jù)《中共深圳市寶安區(qū)委 深圳市寶安區(qū)人民政府印發(fā)〈寶安區(qū)關(guān)于實(shí)施“鳳凰英才計(jì)劃”進(jìn)一步促進(jìn)人才優(yōu)先發(fā)展的若干措施〉的通知》(深寶發(fā)〔2022〕7號),現(xiàn)對寶安區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)人才工作專項(xiàng)資金使用項(xiàng)目予以公示:
一、 公示內(nèi)容
序號 | 業(yè)務(wù)流水號 | 申報(bào)事項(xiàng) | 姓名 | 工作單位 | 政策標(biāo)準(zhǔn) | 本次發(fā)放金額(萬元) | 發(fā)放說明 |
1 | 202401A03001 | 首席專家補(bǔ)貼(人才津貼) | 張鵬凌 | 深圳市寶安中醫(yī)院(集團(tuán)) | 5萬/人/年 | 5 | 首席專家聘期內(nèi)給予人才津貼5萬/人/年 |
2 | 202401A03002 | 首席專家補(bǔ)貼(人才津貼) | 李娜 | 深圳市寶安區(qū)中心醫(yī)院 | 5萬/人/年 | 5 | 首席專家聘期內(nèi)給予人才津貼5萬/人/年 |
3 | 202401A03003 | 首席專家補(bǔ)貼(工作經(jīng)費(fèi)) | 張鵬凌 | 深圳市寶安中醫(yī)院(集團(tuán)) | 50萬/人/年 | 50 | 在聘期內(nèi)首席專家可申請最高50萬元的科研或培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)。 |
4 | 202401A03004 | 首席專家補(bǔ)貼(工作經(jīng)費(fèi)) | 李娜 | 深圳市寶安區(qū)中心醫(yī)院 | 50萬/人/年 | 50 | 在聘期內(nèi)首席專家可申請最高50萬元的科研或培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)。 |
5 | 202401A07001 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 郝璐 | 深圳市寶安區(qū)石巖人民醫(yī)院 | 2萬元/年 | 0.67 | 2023年4月人才證書到期,本次發(fā)放2023年1月至4月,共計(jì)4個(gè)月 |
6 | 202401A07002 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 何臣 | 深圳市寶安區(qū)石巖人民醫(yī)院 | 2萬元/年 | 1.5 | 2023年調(diào)動(dòng)至深圳市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院,2023年12月人才證書到期,本次發(fā)放從到本單位社保繳費(fèi)記錄月份起算,2023年4月至12月,共計(jì)9個(gè)月 |
7 | 202401A07003 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 林艷玲 | 深圳市寶安區(qū)石巖人民醫(yī)院 | 2萬元/年 | 2 | 本次發(fā)放2023年1月至12月,共計(jì)12個(gè)月 |
8 | 202401A07004 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 李如凱 | 深圳市寶安區(qū)石巖人民醫(yī)院 | 2萬元/年 | 2 | 本次發(fā)放2023年1月至12月,共計(jì)12個(gè)月 |
9 | 202401A07005 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 樸玉順 | 深圳市寶安區(qū)石巖人民醫(yī)院 | 2萬元/年 | 2 | 本次發(fā)放2023年1月至12月,共計(jì)12個(gè)月 |
10 | 202401A07006 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 祁金鋒 | 深圳市寶安區(qū)石巖人民醫(yī)院 | 2萬元/年 | 2 | 本次發(fā)放2023年1月至12月,共計(jì)12個(gè)月 |
11 | 202401A07007 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 謝剛 | 深圳市寶安區(qū)石巖人民醫(yī)院 | 2萬元/年 | 2 | 本次發(fā)放2023年1月至12月,共計(jì)12個(gè)月 |
12 | 202401A07008 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 鐘明珠 | 深圳市寶安區(qū)石巖人民醫(yī)院 | 2萬元/年 | 2 | 本次發(fā)放2023年1月至12月,共計(jì)12個(gè)月 |
13 | 202401A07009 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 何政 | 深圳市寶安區(qū)石巖人民醫(yī)院 | 2萬元/年 | 2 | 本次發(fā)放2023年1月至12月,共計(jì)12個(gè)月 |
14 | 202401A07010 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 桂見軍 | 深圳市寶安區(qū)石巖人民醫(yī)院 | 2萬元/年 | 2 | 本次發(fā)放2023年1月至12月,共計(jì)12個(gè)月 |
15 | 202401A07011 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 張海文 | 深圳市寶安區(qū)石巖人民醫(yī)院 | 2萬元/年 | 2 | 本次發(fā)放2023年1月至12月,共計(jì)12個(gè)月 |
16 | 202401A07012 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 邢茂娟 | 深圳市寶安區(qū)石巖人民醫(yī)院 | 2萬元/年 | 2 | 本次發(fā)放2023年1月至12月,共計(jì)12個(gè)月 |
17 | 202401A07013 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 曹莉 | 深圳市寶安區(qū)石巖人民醫(yī)院 | 2萬元/年 | 2 | 本次發(fā)放2023年1月至12月,共計(jì)12個(gè)月 |
18 | 202401A07014 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 張孟軍 | 深圳市寶安區(qū)石巖人民醫(yī)院 | 2萬元/年 | 2 | 本次發(fā)放2023年1月至12月,共計(jì)12個(gè)月 |
19 | 202401A07015 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 郭琿 | 深圳市寶安區(qū)石巖人民醫(yī)院 | 2萬元/年 | 2 | 本次發(fā)放2023年1月至12月,共計(jì)12個(gè)月 |
20 | 202401A07016 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 莫琴 | 深圳市寶安區(qū)石巖人民醫(yī)院 | 2萬元/年 | 2 | 本次發(fā)放2023年1月至12月,共計(jì)12個(gè)月 |
21 | 202401A07017 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 鄧元將 | 深圳市寶安區(qū)石巖人民醫(yī)院 | 2萬元/年 | 2 | 本次發(fā)放2023年1月至12月,共計(jì)12個(gè)月 |
22 | 202401A07018 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 汪瓊 | 深圳市寶安區(qū)石巖人民醫(yī)院 | 2萬元/年 | 2 | 本次發(fā)放2023年1月至12月,共計(jì)12個(gè)月 |
23 | 202401A07019 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 何艷晶 | 深圳市寶安區(qū)石巖人民醫(yī)院 | 2萬元/年 | 2.83 | 2022年8月人才證書到期,本次發(fā)放2022年8月至2023年12月,共計(jì)17個(gè)月 |
24 | 202401A07020 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 莫清波 | 深圳市寶安區(qū)福永人民醫(yī)院 | 2萬元/年 | 2 | 本次發(fā)放2023年1月至12月,共計(jì)12個(gè)月 |
25 | 202401A07021 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 宋士鵬 | 深圳市寶安區(qū)福永人民醫(yī)院 | 2萬元/年 | 2 | 本次發(fā)放2023年1月至12月,共計(jì)12個(gè)月 |
26 | 202401A07022 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 辛燕 | 深圳市寶安區(qū)福永人民醫(yī)院 | 2萬元/年 | 2 | 本次發(fā)放2023年1月至12月,共計(jì)12個(gè)月 |
27 | 202401A07023 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 栗濟(jì)深 | 深圳市寶安區(qū)福永人民醫(yī)院 | 2萬元/年 | 2 | 本次發(fā)放2023年1月至12月,共計(jì)12個(gè)月 |
28 | 202401A07024 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 夏凱 | 深圳市寶安區(qū)福永人民醫(yī)院 | 2萬元/年 | 2 | 本次發(fā)放2023年1月至12月,共計(jì)12個(gè)月 |
29 | 202401A07025 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 郭繼華 | 深圳市寶安區(qū)福永人民醫(yī)院 | 2萬元/年 | 2 | 本次發(fā)放2023年1月至12月,共計(jì)12個(gè)月 |
30 | 202401A07026 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 藍(lán)靜 | 深圳市寶安區(qū)福永人民醫(yī)院 | 2萬元/年 | 2 | 本次發(fā)放2023年1月至12月,共計(jì)12個(gè)月 |
31 | 202401A07027 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 吳澤兵 | 深圳市寶安區(qū)福永人民醫(yī)院 | 2萬元/年 | 2 | 本次發(fā)放2023年1月至12月,共計(jì)12個(gè)月 |
32 | 202401A07028 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 王會(huì)容 | 深圳市寶安區(qū)福永人民醫(yī)院 | 2萬元/年 | 2 | 本次發(fā)放2023年1月至12月,共計(jì)12個(gè)月 |
33 | 202401A07029 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 吳菁 | 深圳市寶安區(qū)福永人民醫(yī)院 | 2萬元/年 | 2 | 本次發(fā)放2023年1月至12月,共計(jì)12個(gè)月 |
34 | 202401A07030 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 雷靖安 | 深圳市寶安區(qū)福永人民醫(yī)院 | 2萬元/年 | 2 | 本次發(fā)放2023年1月至12月,共計(jì)12個(gè)月 |
35 | 202401A07031 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 霍慧萍 | 深圳市寶安區(qū)福永人民醫(yī)院 | 2萬元/年 | 2 | 本次發(fā)放2023年1月至12月,共計(jì)12個(gè)月 |
36 | 202401A07032 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 張震 | 深圳市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 2萬元/年 | 0.67 | 2023年4月人才證書到期,本次發(fā)放2023年1月至4月,共計(jì)4個(gè)月 |
37 | 202401A07033 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 楊義成 | 深圳市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 2萬元/年 | 0.67 | 2023年4月人才證書到期,本次發(fā)放2023年1月至4月,共計(jì)4個(gè)月 |
38 | 202401A07034 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 黃成鋒 | 深圳市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 2萬元/年 | 0.67 | 2023年4月人才證書到期,本次發(fā)放2023年1月至4月,共計(jì)4個(gè)月 |
39 | 202401A07035 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 李海波 | 深圳市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 2萬元/年 | 1 | 2023年6月人才證書到期,本次發(fā)放2023年1月至6月,共計(jì)6個(gè)月 |
40 | 202401A07036 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 柯妍 | 深圳市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 2萬元/年 | 1 | 2023年6月人才證書到期,本次發(fā)放2023年1月至6月,共計(jì)6個(gè)月 |
41 | 202401A07037 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 莊加川 | 深圳市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 2萬元/年 | 1.17 | 2023年7月人才證書到期,本次發(fā)放2023年1月至7月,共計(jì)7個(gè)月 |
42 | 202401A07038 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 楊光義 | 深圳市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 2萬元/年 | 0.5 | 2023年調(diào)動(dòng)至深圳市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院,2023年7月人才證書到期,本次發(fā)放從到本單位社保繳費(fèi)記錄月份起算,2023年5月至7月,共計(jì)3個(gè)月 |
43 | 202401A07039 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 方紅城 | 深圳市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 2萬元/年 | 1.17 | 2023年7月人才證書到期,本次發(fā)放2023年1月至7月,共計(jì)7個(gè)月 |
44 | 202401A07040 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 鄭甦 | 深圳市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 2萬元/年 | 1.17 | 2023年7月人才證書到期,本次發(fā)放2023年1月至7月,共計(jì)7個(gè)月 |
45 | 202401A07041 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 饒海冰 | 深圳市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 2萬元/年 | 1.5 | 2023年9月人才證書到期,本次發(fā)放2023年1月至9月,共計(jì)9個(gè)月 |
46 | 202401A07042 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 郭岳霖 | 深圳市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 2萬元/年 | 1.5 | 2023年9月人才證書到期,本次發(fā)放2023年1月至9月,共計(jì)9個(gè)月 |
47 | 202401A07043 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 李金峰 | 深圳市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 2萬元/年 | 1.67 | 2023年10月人才證書到期,本次發(fā)放2023年1月至10月,共計(jì)10個(gè)月 |
48 | 202401A07044 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 張宏武 | 深圳市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 2萬元/年 | 1.67 | 2023年10月人才證書到期,本次發(fā)放2023年1月至10月,共計(jì)10個(gè)月 |
49 | 202401A07045 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 范榮山 | 深圳市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 2萬元/年 | 1.67 | 2023年10月人才證書到期,本次發(fā)放2023年1月至10月,共計(jì)10個(gè)月 |
50 | 202401A07046 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 秦先鋒 | 深圳市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 2萬元/年 | 1.67 | 2023年10月人才證書到期,本次發(fā)放2023年1月至10月,共計(jì)10個(gè)月 |
51 | 202401A07047 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 萬超 | 深圳市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 2萬元/年 | 1.83 | 2023年11月人才證書到期,本次發(fā)放2023年1月至11月,共計(jì)11個(gè)月 |
52 | 202401A07048 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 肖劍輝 | 深圳市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 2萬元/年 | 2 | 本次發(fā)放2023年1月至12月,共計(jì)12個(gè)月 |
53 | 202401A07049 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 楊樹忠 | 深圳市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 2萬元/年 | 2 | 本次發(fā)放2023年1月至12月,共計(jì)12個(gè)月 |
54 | 202401A07050 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 呂光耀 | 深圳市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 2萬元/年 | 2 | 本次發(fā)放2023年1月至12月,共計(jì)12個(gè)月 |
55 | 202401A07051 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 別彩群 | 深圳市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 2萬元/年 | 2 | 本次發(fā)放2023年1月至12月,共計(jì)12個(gè)月 |
56 | 202401A07052 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 張軍 | 深圳市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 2萬元/年 | 2 | 本次發(fā)放2023年1月至12月,共計(jì)12個(gè)月 |
57 | 202401A07053 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 葉啟翔 | 深圳市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 2萬元/年 | 2 | 本次發(fā)放2023年1月至12月,共計(jì)12個(gè)月 |
58 | 202401A07054 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 王炎 | 深圳市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 2萬元/年 | 2 | 本次發(fā)放2023年1月至12月,共計(jì)12個(gè)月 |
59 | 202401A07055 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 文章 | 深圳市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 2萬元/年 | 2 | 本次發(fā)放2023年1月至12月,共計(jì)12個(gè)月 |
60 | 202401A07056 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 王啟章 | 深圳市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 2萬元/年 | 2 | 本次發(fā)放2023年1月至12月,共計(jì)12個(gè)月 |
61 | 202401A07057 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 竇宇紅 | 深圳市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 2萬元/年 | 2 | 本次發(fā)放2023年1月至12月,共計(jì)12個(gè)月 |
62 | 202401A07058 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 李雪蓮 | 深圳市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 2萬元/年 | 2 | 本次發(fā)放2023年1月至12月,共計(jì)12個(gè)月 |
63 | 202401A07059 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 文博 | 深圳市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 2萬元/年 | 2 | 本次發(fā)放2023年1月至12月,共計(jì)12個(gè)月 |
64 | 202401A07060 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 徐文華 | 深圳市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 2萬元/年 | 2 | 本次發(fā)放2023年1月至12月,共計(jì)12個(gè)月 |
65 | 202401A07061 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 李征 | 深圳市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 2萬元/年 | 2 | 本次發(fā)放2023年1月至12月,共計(jì)12個(gè)月 |
66 | 202401A07062 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 袁詠梅 | 深圳市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 2萬元/年 | 2 | 本次發(fā)放2023年1月至12月,共計(jì)12個(gè)月 |
67 | 202401A07063 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 秦爽 | 深圳市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 2萬元/年 | 2 | 本次發(fā)放2023年1月至12月,共計(jì)12個(gè)月 |
68 | 202401A07064 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 向聰蓮 | 深圳市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 2萬元/年 | 2 | 本次發(fā)放2023年1月至12月,共計(jì)12個(gè)月 |
69 | 202401A07065 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 鄒原方 | 深圳市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 2萬元/年 | 2 | 本次發(fā)放2023年1月至12月,共計(jì)12個(gè)月 |
70 | 202401A07066 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 張曉婷 | 深圳市寶安區(qū)松崗人民醫(yī)院 | 2萬元/年 | 1 | 2023年6月人才證書到期,本次發(fā)放2023年1月至6月,共計(jì)6個(gè)月 |
71 | 202401A07067 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 杜震生 | 深圳市寶安區(qū)松崗人民醫(yī)院 | 2萬元/年 | 2 | 本次發(fā)放2023年1月至12月,共計(jì)12個(gè)月 |
72 | 202401A07068 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 孔德陽 | 深圳市寶安區(qū)松崗人民醫(yī)院 | 2萬元/年 | 2 | 本次發(fā)放2023年1月至12月,共計(jì)12個(gè)月 |
73 | 202401A07069 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 金樹琦 | 深圳市寶安區(qū)松崗人民醫(yī)院 | 2萬元/年 | 2 | 本次發(fā)放2023年1月至12月,共計(jì)12個(gè)月 |
74 | 202401A07070 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 傅賢 | 深圳市寶安區(qū)松崗人民醫(yī)院 | 2萬元/年 | 2 | 本次發(fā)放2023年1月至12月,共計(jì)12個(gè)月 |
75 | 202401A07071 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 李華 | 深圳市寶安區(qū)松崗人民醫(yī)院 | 2萬元/年 | 2 | 本次發(fā)放2023年1月至12月,共計(jì)12個(gè)月 |
76 | 202401A07072 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 陳江生 | 深圳市寶安區(qū)松崗人民醫(yī)院 | 2萬元/年 | 1.17 | 2023年7月人才證書到期,本次發(fā)放2023年1月至7月,共計(jì)7個(gè)月 |
77 | 202401A07073 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 劉湘 | 深圳市寶安區(qū)松崗人民醫(yī)院 | 2萬元/年 | 2 | 本次發(fā)放2023年1月至12月,共計(jì)12個(gè)月 |
78 | 202401A07074 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 趙大兵 | 深圳市寶安區(qū)中心醫(yī)院 | 2萬元/年 | 0.33 | 2023年2月人才證書到期,本次發(fā)放2023年1月至2月,共計(jì)2個(gè)月 |
79 | 202401A07075 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 呂淑慧 | 深圳市寶安區(qū)中心醫(yī)院 | 2萬元/年 | 0.5 | 2023年3月人才證書到期,本次發(fā)放2023年1月至3月,共計(jì)3個(gè)月 |
80 | 202401A07076 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 許楊青 | 深圳市寶安區(qū)中心醫(yī)院 | 2萬元/年 | 0.67 | 2023年4月人才證書到期,本次發(fā)放2023年1月至4月,共計(jì)4個(gè)月 |
81 | 202401A07077 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 陳樂仲 | 深圳市寶安區(qū)中心醫(yī)院 | 2萬元/年 | 1 | 2023年6月人才證書到期,本次發(fā)放2023年1月至6月,共計(jì)6個(gè)月 |
82 | 202401A07078 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 穆恩 | 深圳市寶安區(qū)中心醫(yī)院 | 2萬元/年 | 1.5 | 2023年9月人才證書到期,本次發(fā)放2023年1月至9月,共計(jì)9個(gè)月 |
83 | 202401A07079 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 張浩 | 深圳市寶安區(qū)中心醫(yī)院 | 2萬元/年 | 1.5 | 2023年9月人才證書到期,本次發(fā)放2023年1月至9月,共計(jì)9個(gè)月 |
84 | 202401A07080 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 王欣 | 深圳市寶安區(qū)中心醫(yī)院 | 2萬元/年 | 1.5 | 2023年9月人才證書到期,本次發(fā)放2023年1月至9月,共計(jì)9個(gè)月 |
85 | 202401A07081 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 鄭劍鋒 | 深圳市寶安區(qū)中心醫(yī)院 | 2萬元/年 | 1.83 | 2023年11月人才證書到期,本次發(fā)放2023年1月至11月,共計(jì)11個(gè)月 |
86 | 202401A07082 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 沈揚(yáng) | 深圳市寶安區(qū)中心醫(yī)院 | 2萬元/年 | 1.83 | 2023年11月人才證書到期,本次發(fā)放2023年1月至11月,共計(jì)11個(gè)月 |
87 | 202401A07083 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 王利玲 | 深圳市寶安區(qū)中心醫(yī)院 | 2萬元/年 | 2 | 本次發(fā)放2023年1月至12月,共計(jì)12個(gè)月 |
88 | 202401A07084 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 陶水英 | 深圳市寶安區(qū)中心醫(yī)院 | 2萬元/年 | 2 | 本次發(fā)放2023年1月至12月,共計(jì)12個(gè)月 |
89 | 202401A07085 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 孔桂花 | 深圳市寶安區(qū)中心醫(yī)院 | 2萬元/年 | 2 | 本次發(fā)放2023年1月至12月,共計(jì)12個(gè)月 |
90 | 202401A07086 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 陳彩平 | 深圳市寶安區(qū)中心醫(yī)院 | 2萬元/年 | 2 | 本次發(fā)放2023年1月至12月,共計(jì)12個(gè)月 |
91 | 202401A07087 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 關(guān)巍 | 深圳市寶安區(qū)中心醫(yī)院 | 2萬元/年 | 2 | 本次發(fā)放2023年1月至12月,共計(jì)12個(gè)月 |
92 | 202401A07088 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 許洪春 | 深圳市寶安區(qū)中心醫(yī)院 | 2萬元/年 | 2 | 本次發(fā)放2023年1月至12月,共計(jì)12個(gè)月 |
93 | 202401A07089 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 黃向春 | 深圳市寶安區(qū)中心醫(yī)院 | 2萬元/年 | 2 | 本次發(fā)放2023年1月至12月,共計(jì)12個(gè)月 |
94 | 202401A07090 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 張英 | 深圳市寶安區(qū)中心醫(yī)院 | 2萬元/年 | 2 | 本次發(fā)放2023年1月至12月,共計(jì)12個(gè)月 |
95 | 202401A07091 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 張晶銳 | 深圳市寶安區(qū)中心醫(yī)院 | 2萬元/年 | 2 | 本次發(fā)放2023年1月至12月,共計(jì)12個(gè)月 |
96 | 202401A07092 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 馮濤 | 深圳市寶安區(qū)中心醫(yī)院 | 2萬元/年 | 2 | 本次發(fā)放2023年1月至12月,共計(jì)12個(gè)月 |
97 | 202401A07093 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 陶向輝 | 深圳市寶安區(qū)中心醫(yī)院 | 2萬元/年 | 2 | 本次發(fā)放2023年1月至12月,共計(jì)12個(gè)月 |
98 | 202401A07094 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 楊磊 | 深圳市寶安區(qū)中心醫(yī)院 | 2萬元/年 | 2 | 本次發(fā)放2023年1月至12月,共計(jì)12個(gè)月 |
99 | 202401A07095 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 尤映彬 | 深圳市寶安區(qū)中心醫(yī)院 | 2萬元/年 | 2 | 本次發(fā)放2023年1月至12月,共計(jì)12個(gè)月 |
100 | 202401A07096 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 孔恒 | 深圳市寶安區(qū)中心醫(yī)院 | 2萬元/年 | 2 | 本次發(fā)放2023年1月至12月,共計(jì)12個(gè)月 |
101 | 202401A07097 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 張升超 | 深圳市寶安區(qū)中心醫(yī)院 | 2萬元/年 | 2.83 | 2022年8月人才證書到期,本次發(fā)放2022年8月至2023年12月,共計(jì)17個(gè)月 |
102 | 202401A07098 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 劉仁斌 | 深圳市寶安區(qū)中心醫(yī)院 | 2萬元/年 | 2.67 | 2022年9月人才證書到期,本次發(fā)放2022年9月至2023年12月,共計(jì)16個(gè)月 |
103 | 202401A07099 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 張濤 | 深圳市寶安區(qū)中心醫(yī)院 | 2萬元/年 | 2.67 | 2022年9月人才證書到期,本次發(fā)放2022年9月至2023年12月,共計(jì)16個(gè)月 |
104 | 202401A07100 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 曾斤日 | 深圳市寶安區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)沙井分中心 | 2萬元/年 | 2 | 本次發(fā)放2023年1月至12月,共計(jì)12個(gè)月 |
105 | 202401A07101 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 熊田甜 | 深圳市寶安區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)沙井分中心 | 2萬元/年 | 1 | 2023年調(diào)動(dòng)至深圳市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院,2025年3月人才證書到期,本次發(fā)放從到本單位社保繳費(fèi)記錄月份起算,2023年7月至12月,共計(jì)6個(gè)月 |
106 | 202401A07102 | 高層次人才基層工作補(bǔ)貼 | 陳夏明 | 深圳市寶安區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)燕羅分中心 | 2萬元/年 | 2 | 本次發(fā)放2023年1月至12月,共計(jì)12個(gè)月 |
107 | 202401A02001 | 衛(wèi)生健康領(lǐng)域柔性引才補(bǔ)貼 | 郁樹亮 | 深圳市寶安區(qū)婦幼保健院 | 符合衛(wèi)生鳳凰英才崗C檔 | 9.18 | 發(fā)放2023年度柔性引才退休返聘個(gè)人補(bǔ)貼 |
108 | 202401A02002 | 衛(wèi)生健康領(lǐng)域柔性引才補(bǔ)貼 | 呂龍 | 深圳市寶安中醫(yī)院(集團(tuán)) | 符合衛(wèi)生鳳凰英才崗B檔 | 18 | 發(fā)放2023年度柔性引才退休返聘個(gè)人補(bǔ)貼 |
109 | 202401A02003 | 衛(wèi)生健康領(lǐng)域柔性引才補(bǔ)貼 | 趙莉娟 | 深圳市寶安中醫(yī)院(集團(tuán)) | 符合衛(wèi)生鳳凰英才崗B檔 | 18 | 發(fā)放2023年度柔性引才退休返聘個(gè)人補(bǔ)貼 |
110 | 202401A02004 | 衛(wèi)生健康領(lǐng)域柔性引才補(bǔ)貼 | 李晶 | 深圳市寶安中醫(yī)院(集團(tuán)) | 符合衛(wèi)生鳳凰英才崗B檔 | 18 | 發(fā)放2023年度柔性引才退休返聘個(gè)人補(bǔ)貼 |
111 | 202401A02005 | 衛(wèi)生健康領(lǐng)域柔性引才補(bǔ)貼 | 王保林 | 深圳市寶安中醫(yī)院(集團(tuán)) | 符合衛(wèi)生鳳凰英才崗B檔 | 18 | 發(fā)放2023年度柔性引才退休返聘個(gè)人補(bǔ)貼 |
112 | 202401A02006 | 衛(wèi)生健康領(lǐng)域柔性引才補(bǔ)貼 | 劉師中 | 深圳市寶安中醫(yī)院(集團(tuán)) | 符合衛(wèi)生鳳凰英才崗B檔 | 18 | 發(fā)放2023年度柔性引才退休返聘個(gè)人補(bǔ)貼 |
