2022年度坪山區(qū)經濟發(fā)展專項資金擬資助計劃表(第三批) |
單位:(萬元) |
序號 | 企業(yè)名稱 | 序號 | 資助項目類別 項目名稱 | 擬撥付金額 | 擬撥付金額合計 |
一級 | 二級 | 項目名稱 |
1 | 深圳村田科技有限公司 | 1 | 支持制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展類-鼓勵實施技術改造 | 第(一)款 | 技術改造項目固定資產實際投資額資助 | 675.0000 | 839.3765 |
2 | 循環(huán)經濟與節(jié)能減排資助類 | 第(一)款 | 節(jié)能技改項目資助 | 164.3765 |
2 | 昂納信息技術(深圳)有限公司 | 3 | 支持制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展類-鼓勵實施技術改造 | 第(一)款 | 技術改造項目固定資產實際投資額資助 | 558.9558 | 558.9558 |
3 | 深圳市凱中精密技術股份有限公司 | 4 | 支持制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展類-鼓勵實施技術改造 | 第(一)款 | 技術改造項目固定資產實際投資額資助 | 439.1681 | 537.1957 |
5 | 循環(huán)經濟與節(jié)能減排資助類 | 第(一)款 | 節(jié)能技改項目資助 | 98.0276 |
4 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 6 | 支持制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展類-鼓勵實施技術改造 | 第(一)款 | 技術改造項目固定資產實際投資額資助 | 403.9235 | 523.0485 |
7 | 優(yōu)化產業(yè)配套環(huán)境-降低企業(yè)用電成本 | 第(一)款 | 集成電路生產企業(yè)用電成本資助 | 25.1664 |
8 | 支持制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展類-鼓勵實施技術改造 | 第(一)款 | 技術改造項目固定資產實際投資額資助 | 49.0619 |
9 | 循環(huán)經濟與節(jié)能減排資助類 | 第(一)款 | 節(jié)能技改項目資助 | 44.2185 |
10 | 循環(huán)經濟與節(jié)能減排資助類 | 第(五)款 | 能源審計項目資助 | 0.6782 |
5 | 中芯國際集成電路制造(深圳)有限公司 | 11 | 優(yōu)化產業(yè)配套環(huán)境-降低企業(yè)用電成本 | 第(一)款 | 集成電路生產企業(yè)用電成本資助 | 225.0000 | 490.6800 |
12 | 優(yōu)化產業(yè)配套環(huán)境-降低企業(yè)環(huán)保成本 | 第(一)款 | 集成電路企業(yè)環(huán)境保護處理設施/工程費用資助 | 220.6800 |
13 | 優(yōu)化產業(yè)配套環(huán)境-降低企業(yè)環(huán)保成本 | 第(二)款 | 集成電路企業(yè)日常環(huán)保處理費用資助 | 45.0000 |
6 | 深圳市共進電子股份有限公司 | 14 | 支持制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展類-鼓勵實施技術改造 | 第(一)款 | 技術改造項目固定資產實際投資額資助 | 437.1270 | 443.8770 |
15 | 循環(huán)經濟與節(jié)能減排獎勵類 | 第(三)款4 | 市級自愿性清潔生產獎勵 | 6.7500 |
7 | 深圳市鴻合創(chuàng)新信息技術有限責任公司 | 16 | 創(chuàng)新型產業(yè)用房管理-制造業(yè)企業(yè) | / | 社會類創(chuàng)新型產業(yè)用房租金資助 | 101.6411 | 432.5703 |
17 | 支持制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展類-鼓勵實施技術改造 | 第(一)款 | 技術改造項目固定資產實際投資額資助 | 330.9292 |
8 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 18 | 支持制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展類-鼓勵實施技術改造 | 第(四)款 | 市級企業(yè)技術中心稱號市級配套資助 | 22.5000 | 427.5000 |
19 | 支持制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展類-鼓勵實施技術改造 | 第(五)款 | 重點產業(yè)振興和技術改造項目配套資助 | 405.0000 |
9 | 歐姆龍電子部件(深圳)有限公司 | 20 | 支持制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展類-鼓勵實施技術改造 | 第(一)款 | 技術改造項目固定資產實際投資額資助 | 317.2227 | 317.2227 |
10 | 深圳市柏明勝醫(yī)療器械有限公司 | 21 | 支持制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展類-鼓勵實施技術改造 | 第(一)款 | 技術改造項目固定資產實際投資額資助 | 224.8407 | 308.2120 |
22 | 創(chuàng)新型產業(yè)用房管理-制造業(yè)企業(yè) | / | 社會類創(chuàng)新型產業(yè)用房租金資助 | 83.3713 |
11 | 深圳市盛波光電科技有限公司 | 23 | 支持制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展類-鼓勵實施技術改造 | 第(一)款 | 技術改造項目固定資產實際投資額資助 | 248.1750 | 293.1750 |
24 | 優(yōu)化制造業(yè)發(fā)展環(huán)境-降低企業(yè)融資成本 | 第(一)款 | 融資貸款貼息資助 | 45.0000 |
12 | 華宇華源電子科技(深圳)有限公司 | 25 | 支持制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展類-鼓勵實施技術改造 | 第(一)款 | 技術改造項目固定資產實際投資額資助 | 279.1205 | 279.1205 |
13 | 震雄機械(深圳)有限公司 | 26 | 支持制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展類-鼓勵實施技術改造 | 第(一)款 | 技術改造項目固定資產實際投資額資助 | 213.6599 | 230.1470 |
27 | 循環(huán)經濟與節(jié)能減排資助類 | 第(四)款 | 污染防治項目資助 | 16.4871 |
14 | 深圳市明之盛科技有限公司 | 28 | 支持制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展類-鼓勵實施技術改造 | 第(一)款 | 技術改造項目固定資產實際投資額資助 | 225.7014 | 225.7014 |
15 | 深圳市天麟精密模具有限公司 | 29 | 創(chuàng)新型產業(yè)用房管理-制造業(yè)企業(yè) | / | 社會類創(chuàng)新型產業(yè)用房租金資助 | 87.6922 | 216.2534 |
30 | 支持制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展類-鼓勵實施技術改造 | 第(一)款 | 技術改造項目固定資產實際投資額資助 | 128.5612 |
16 | 連展科技(深圳)有限公司 | 31 | 支持制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展類-鼓勵實施技術改造 | 第(一)款 | 技術改造項目固定資產實際投資額資助 | 205.2384 | 205.2384 |
17 | 深圳市宏鋼機械設備有限公司 | 32 | 創(chuàng)新型產業(yè)用房管理-制造業(yè)企業(yè) | / | 社會類創(chuàng)新型產業(yè)用房租金資助 | 36.3177 | 195.6097 |
33 | 支持制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展類-鼓勵實施技術改造 | 第(一)款 | 技術改造項目固定資產實際投資額資助 | 159.2920 |
18 | 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 | 34 | 支持制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展類-鼓勵實施技術改造 | 第(一)款 | 技術改造項目固定資產實際投資額資助 | 187.1276 | 187.1276 |
19 | 華智機器股份公司 | 35 | 支持制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展類-鼓勵實施技術改造 | 第(一)款 | 技術改造項目固定資產實際投資額資助 | 103.5398 | 163.6447 |
36 | 創(chuàng)新型產業(yè)用房管理-制造業(yè)企業(yè) | / | 社會類創(chuàng)新型產業(yè)用房租金資助 | 60.1049 |
20 | 深圳遠超智慧生活股份有限公司 | 37 | 創(chuàng)新型產業(yè)用房管理-制造業(yè)企業(yè) | / | 社會類創(chuàng)新型產業(yè)用房租金資助 | 147.9960 | 147.9960 |
21 | 深圳國人科技股份有限公司 | 38 | 支持制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展類-鼓勵實施技術改造 | 第(一)款 | 技術改造項目固定資產實際投資額資助 | 139.1759 | 139.1759 |
22 | 深圳市豪恩聲學股份有限公司 | 39 | 支持制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展類-鼓勵實施技術改造 | 第(一)款 | 技術改造項目固定資產實際投資額資助 | 60.8504 | 105.8504 |
40 | 優(yōu)化制造業(yè)發(fā)展環(huán)境-降低企業(yè)融資成本 | 第(一)款 | 融資貸款貼息資助 | 45.0000 |
23 | 深圳巴斯巴科技發(fā)展有限公司 | 41 | 創(chuàng)新型產業(yè)用房管理-制造業(yè)企業(yè) | / | 社會類創(chuàng)新型產業(yè)用房租金資助 | 100.3344 | 100.3344 |
24 | 深圳光達順科技有限公司 | 42 | 支持制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展類-鼓勵實施技術改造 | 第(一)款 | 技術改造項目固定資產實際投資額資助 | 98.1900 | 98.1900 |
25 | 遠特信電子(深圳)有限公司 | 43 | 創(chuàng)新型產業(yè)用房管理-制造業(yè)企業(yè) | / | 社會類創(chuàng)新型產業(yè)用房租金資助 | 95.3449 | 95.3449 |
26 | 深圳愛仕特科技有限公司 | 44 | 促進產業(yè)持續(xù)創(chuàng)新-支持設計企業(yè)流片 | 第(一)款 | MPW項目資助 | 93.6000 | 93.6000 |
27 | 萬暉五金(深圳)有限公司 | 45 | 支持制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展類-鼓勵實施技術改造 | 第(一)款 | 技術改造項目固定資產實際投資額資助 | 93.4411 | 93.4411 |
28 | 深圳超能電路板有限公司 | 46 | 支持制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展類-鼓勵實施技術改造 | 第(一)款 | 技術改造項目固定資產實際投資額資助 | 90.9859 | 90.9859 |
29 | 深圳市龍晶微電子有限公司 | 47 | 支持制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展類-鼓勵實施技術改造 | 第(一)款 | 技術改造項目固定資產實際投資額資助 | 78.1137 | 88.8667 |
48 | 優(yōu)化制造業(yè)發(fā)展環(huán)境-降低企業(yè)融資成本 | 第(一)款 | 融資貸款貼息資助 | 10.7530 |
30 | 深圳市京田精密科技有限公司 | 49 | 支持制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展類-鼓勵實施技術改造 | 第(一)款 | 技術改造項目固定資產實際投資額資助 | 88.4279 | 88.4279 |
31 | 深圳市美廷理創(chuàng)家居有限公司 | 50 | 支持制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展類-鼓勵實施技術改造 | 第(一)款 | 技術改造項目固定資產實際投資額資助 | 73.3540 | 84.8639 |
51 | 優(yōu)化制造業(yè)發(fā)展環(huán)境-降低企業(yè)融資成本 | 第(一)款 | 融資貸款貼息資助 | 11.5099 |
32 | 深圳市昌紅科技股份有限公司 | 52 | 支持制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展類-鼓勵實施技術改造 | 第(一)款 | 技術改造項目固定資產實際投資額資助 | 70.9745 | 70.9745 |
33 | 深圳市龍崗大工業(yè)區(qū)混凝土有限公司 | 53 | 支持制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展類-鼓勵實施技術改造 | 第(一)款 | 技術改造項目固定資產實際投資額資助 | 68.5319 | 68.5319 |
34 | 深圳市新產業(yè)生物醫(yī)學工程股份有限公司 | 54 | 支持制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展類-鼓勵實施技術改造 | 第(一)款 | 技術改造項目固定資產實際投資額資助 | 67.9381 | 67.9381 |
35 | 現代精密塑膠模具(深圳)有限公司 | 55 | 循環(huán)經濟與節(jié)能減排資助類 | 第(一)款 | 節(jié)能技改項目資助 | 48.3230 | 67.0840 |
56 | 優(yōu)化制造業(yè)發(fā)展環(huán)境-降低企業(yè)融資成本 | 第(一)款 | 融資貸款貼息資助 | 18.7610 |
36 | 深圳華美和控制系統有限公司 | 57 | 創(chuàng)新型產業(yè)用房管理-制造業(yè)企業(yè) | / | 社會類創(chuàng)新型產業(yè)用房租金資助 | 51.4738 | 66.6065 |
58 | 支持制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展類-鼓勵實施技術改造 | 第(一)款 | 技術改造項目固定資產實際投資額資助 | 15.1327 |
37 | 深圳市金源康實業(yè)有限公司 | 59 | 支持制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展類-鼓勵實施技術改造 | 第(一)款 | 技術改造項目固定資產實際投資額資助 | 66.1062 | 66.1062 |
38 | 深圳市華加日西林實業(yè)有限公司 | 60 | 循環(huán)經濟與節(jié)能減排資助類 | 第(五)款 | 能源審計、能效對標及水平衡項目資助 | 4.2453 | 64.7158 |
61 | 支持制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展類-鼓勵實施技術改造 | 第(一)款 | 技術改造項目固定資產實際投資額資助 | 60.4705 |
39 | 順良發(fā)工業(yè)(深圳)有限公司 | 62 | 支持制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展類-鼓勵實施技術改造 | 第(一)款 | 技術改造項目固定資產實際投資額資助 | 64.2735 | 64.2735 |
40 | 深圳市京鼎工業(yè)技術股份有限公司 | 63 | 創(chuàng)新型產業(yè)用房管理-制造業(yè)企業(yè) | / | 社會類創(chuàng)新型產業(yè)用房租金資助 | 36.9464 | 59.5004 |
64 | 優(yōu)化制造業(yè)發(fā)展環(huán)境-降低企業(yè)融資成本 | 第(一)款 | 融資貸款貼息資助 | 22.5540 |
41 | 斯比泰科技(深圳)有限公司 | 65 | 創(chuàng)新型產業(yè)用房管理-制造業(yè)企業(yè) | / | 社會類創(chuàng)新型產業(yè)用房租金資助 | 45.3296 | 57.9296 |
66 | 支持制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展類-鼓勵實施技術改造 | 第(一)款 | 技術改造項目固定資產實際投資額資助 | 12.6000 |
42 | 深圳市永迦電子科技有限公司 | 67 | 支持制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展類-鼓勵實施技術改造 | 第(一)款 | 技術改造項目固定資產實際投資額資助 | 55.7522 | 57.5956 |
68 | 優(yōu)化制造業(yè)發(fā)展環(huán)境-降低企業(yè)融資成本 | 第(一)款 | 融資貸款貼息資助 | 1.8434 |
43 | 深圳市創(chuàng)馬優(yōu)精密電子有限公司 | 69 | 支持制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展類-鼓勵實施技術改造 | 第(一)款 | 技術改造項目固定資產實際投資額資助 | 48.4105 | 51.1105 |
70 | 支持制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展類-鼓勵實施技術改造 | 第(三)款 | 技術裝備及管理智能化提升項目市級配套資助 | 2.7000 |
44 | 海格德生物科技(深圳)有限公司 | 71 | 支持制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展類-鼓勵實施技術改造 | 第(一)款 | 技術改造項目固定資產實際投資額資助 | 33.7450 | 49.8459 |
72 | 創(chuàng)新型產業(yè)用房管理-制造業(yè)企業(yè) | / | 社會類創(chuàng)新型產業(yè)用房租金資助 | 14.2948 |
73 | 優(yōu)化制造業(yè)發(fā)展環(huán)境-降低企業(yè)融資成本 | 第(一)款 | 融資貸款貼息資助 | 0.9961 |
74 | 優(yōu)化制造業(yè)發(fā)展環(huán)境-降低企業(yè)融資成本 | 第(四)款 | 融資擔保費用資助 | 0.8100 |
45 | 深圳市飛托克實業(yè)有限公司 | 75 | 創(chuàng)新型產業(yè)用房管理-制造業(yè)企業(yè) | / | 社會類創(chuàng)新型產業(yè)用房租金資助 | 48.6535 | 48.6535 |
46 | 深圳市佳士科技股份有限公司 | 76 | 循環(huán)經濟與節(jié)能減排資助類 | 第(一)款 | 節(jié)能技改項目資助 | 44.0802 | 46.4246 |
77 | 創(chuàng)新型產業(yè)用房管理-制造業(yè)企業(yè) | / | 社會類創(chuàng)新型產業(yè)用房租金資助 | 2.3444 |
47 | 深圳市豪邁實業(yè)發(fā)展有限公司 | 78 | 優(yōu)化制造業(yè)發(fā)展環(huán)境-降低企業(yè)融資成本 | 第(一)款 | 融資貸款貼息資助 | 45.0000 | 45.0000 |
48 | 深圳市皇家音響制造有限公司 | 79 | 創(chuàng)新型產業(yè)用房管理-制造業(yè)企業(yè) | / | 社會類創(chuàng)新型產業(yè)用房租金資助 | 43.4268 | 43.4268 |
49 | 深圳尚藍柏科技有限公司 | 80 | 創(chuàng)新型產業(yè)用房管理-制造業(yè)企業(yè) | / | 社會類創(chuàng)新型產業(yè)用房租金資助 | 40.1612 | 40.1612 |
50 | 深圳市海雷新能源有限公司 | 81 | 創(chuàng)新型產業(yè)用房管理-制造業(yè)企業(yè) | / | 社會類創(chuàng)新型產業(yè)用房租金資助 | 39.1099 | 39.1099 |
51 | 深圳市福瑞達科技有限公司 | 82 | 支持制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展類-鼓勵實施技術改造 | 第(一)款 | 技術改造項目固定資產實際投資額資助 | 39.0423 | 39.0423 |
52 | 深圳市山木新能源科技股份有限公司 | 83 | 支持制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展類-鼓勵實施技術改造 | 第(一)款 | 技術改造項目固定資產實際投資額資助 | 37.9716 | 37.9716 |
53 | 恩達電路(深圳)有限公司 | 84 | 支持制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展類-鼓勵實施技術改造 | 第(一)款 | 技術改造項目固定資產實際投資額資助 | 37.4170 | 37.4170 |
54 | 深圳中集專用車有限公司 | 85 | 支持制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展類-鼓勵實施技術改造 | 第(一)款 | 技術改造項目固定資產實際投資額資助 | 35.9841 | 36.8332 |
86 | 循環(huán)經濟與節(jié)能減排資助類 | 第(五)款 | 能源審計項目資助 | 0.8491 |
55 | 深圳市華美興泰科技股份有限公司 | 87 | 創(chuàng)新型產業(yè)用房管理-制造業(yè)企業(yè) | / | 社會類創(chuàng)新型產業(yè)用房租金資助 | 35.1246 | 35.1246 |
56 | 深圳佛吉亞汽車部件有限公司 | 88 | 創(chuàng)新型產業(yè)用房管理-制造業(yè)企業(yè) | / | 社會類創(chuàng)新型產業(yè)用房租金資助 | 34.1847 | 34.1847 |
57 | 深圳市晶泓科技有限公司 | 89 | 創(chuàng)新型產業(yè)用房管理-制造業(yè)企業(yè) | / | 社會類創(chuàng)新型產業(yè)用房租金資助 | 33.6347 | 34.1693 |
90 | 優(yōu)化制造業(yè)發(fā)展環(huán)境-降低企業(yè)融資成本 | 第(四)款 | 融資擔保費用資助 | 0.5346 |
58 | 深圳市深圖醫(yī)學影像設備有限公司 | 91 | 創(chuàng)新型產業(yè)用房管理-制造業(yè)企業(yè) | / | 社會類創(chuàng)新型產業(yè)用房租金資助 | 32.9104 | 32.9104 |
59 | 深圳市愛康生物科技股份有限公司 | 92 | 創(chuàng)新型產業(yè)用房管理-制造業(yè)企業(yè) | / | 社會類創(chuàng)新型產業(yè)用房租金資助 | 32.2811 | 32.2811 |
60 | 深圳大佛藥業(yè)股份有限公司 | 93 | 創(chuàng)新型產業(yè)用房管理-制造業(yè)企業(yè) | / | 社會類創(chuàng)新型產業(yè)用房租金資助 | 32.1115 | 32.1115 |
61 | 深圳市諾然美泰科技股份有限公司 | 94 | 創(chuàng)新型產業(yè)用房管理-制造業(yè)企業(yè) | / | 社會類創(chuàng)新型產業(yè)用房租金資助 | 31.2645 | 31.2645 |
62 | 深圳市泛海統聯智能制造有限公司 | 95 | 支持制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展類-鼓勵實施技術改造 | 第(一)款 | 技術改造項目固定資產實際投資額資助 | 30.4638 | 30.4638 |
63 | 深圳大昌行坪瓏雷克薩斯汽車銷售服務有限公司 | 96 | 創(chuàng)新型產業(yè)用房管理-服務業(yè)企業(yè) | / | 社會類創(chuàng)新型產業(yè)用房租金資助 | 29.8602 | 29.8602 |
64 | 深圳市立能威微電子有限公司 | 97 | 支持制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展類-鼓勵實施技術改造 | 第(一)款 | 技術改造項目固定資產實際投資額資助 | 23.5752 | 29.6887 |
98 | 優(yōu)化產業(yè)配套環(huán)境-降低企業(yè)用電成本 | 第(一)款 | 集成電路生產企業(yè)用電成本資助 | 6.1135 |
65 | 深圳市云鏡照明科技有限公司 | 99 | 創(chuàng)新型產業(yè)用房管理-制造業(yè)企業(yè) | / | 社會類創(chuàng)新型產業(yè)用房租金資助 | 28.3240 | 28.3240 |
66 | 深圳市福智創(chuàng)聯科技有限公司 | 100 | 創(chuàng)新型產業(yè)用房管理-制造業(yè)企業(yè) | / | 社會類創(chuàng)新型產業(yè)用房租金資助 | 9.2430 | 27.5885 |
101 | 支持制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展類-鼓勵實施技術改造 | 第(一)款 | 技術改造項目固定資產實際投資額資助 | 18.3455 |
67 | 深圳市力銀電子有限公司 | 102 | 創(chuàng)新型產業(yè)用房管理-制造業(yè)企業(yè) | / | 社會類創(chuàng)新型產業(yè)用房租金資助 | 27.2623 | 27.2623 |
68 | 深圳市深龍達電器有限公司 | 103 | 創(chuàng)新型產業(yè)用房管理-制造業(yè)企業(yè) | / | 社會類創(chuàng)新型產業(yè)用房租金資助 | 27.1918 | 27.1918 |
69 | 為泰醫(yī)療器械(深圳)有限公司 | 104 | 支持制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展類-鼓勵實施技術改造 | 第(一)款 | 技術改造項目固定資產實際投資額資助 | 25.7998 | 25.7998 |
70 | 深圳市本特利科技有限公司 | 105 | 創(chuàng)新型產業(yè)用房管理-制造業(yè)企業(yè) | / | 社會類創(chuàng)新型產業(yè)用房租金資助 | 24.9591 | 24.9591 |
71 | 廣東標頂電子有限公司 | 106 | 創(chuàng)新型產業(yè)用房管理-制造業(yè)企業(yè) | / | 社會類創(chuàng)新型產業(yè)用房租金資助 | 24.7842 | 24.7842 |
72 | 旭鴻精密(深圳)有限公司 | 107 | 支持制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展類-鼓勵實施技術改造 | 第(一)款 | 技術改造項目固定資產實際投資額資助 | 24.4992 | 24.4992 |
73 | 深圳市新寧現代物流有限公司 | 108 | 支持服務貿易發(fā)展-支持服務貿易發(fā)展 | / | 服務貿易進出口交易資助 | 23.5512 | 23.5512 |
74 | 昭工表面制品(深圳)有限公司 | 109 | 支持制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展類-鼓勵實施技術改造 | 第(一)款 | 技術改造項目固定資產實際投資額資助 | 23.0767 | 23.0767 |
75 | 深圳市新嘉拓自動化技術有限公司 | 110 | 創(chuàng)新型產業(yè)用房管理-制造業(yè)企業(yè) | / | 社會類創(chuàng)新型產業(yè)用房租金資助 | 22.8982 | 22.8982 |
76 | 深圳基本半導體有限公司 | 111 | 促進產業(yè)持續(xù)創(chuàng)新-支持設計企業(yè)流片 | 第(二)款 | 集成電路設計企業(yè)首次工程流片資助 | 19.1376 | 22.6544 |
112 | 優(yōu)化產業(yè)配套環(huán)境—降低企業(yè)融資成本 | / | 集成電路企業(yè)融資貸款貼息資助 | 3.5168 |
77 | 深圳福凱半導體技術股份有限公司 | 113 | 創(chuàng)新型產業(yè)用房管理-制造業(yè)企業(yè) | / | 社會類創(chuàng)新型產業(yè)用房租金資助 | 20.0420 | 22.5943 |
114 | 優(yōu)化制造業(yè)發(fā)展環(huán)境-降低企業(yè)融資成本 | 第(四)款 | 融資擔保費用資助 | 2.5523 |
78 | 深圳市業(yè)聚實業(yè)有限公司 | 115 | 創(chuàng)新型產業(yè)用房管理-制造業(yè)企業(yè) | / | 社會類創(chuàng)新型產業(yè)用房租金資助 | 21.0669 | 21.0669 |
79 | 深圳市威捷機電股份公司 | 116 | 優(yōu)化制造業(yè)發(fā)展環(huán)境-降低企業(yè)融資成本 | 第(一)款 | 融資貸款貼息資助 | 20.5548 | 20.5548 |
80 | 深圳市三和朝陽科技股份有限公司 | 117 | 創(chuàng)新型產業(yè)用房管理-制造業(yè)企業(yè) | / | 社會類創(chuàng)新型產業(yè)用房租金資助 | 9.7200 | 19.5521 |
118 | 優(yōu)化制造業(yè)發(fā)展環(huán)境-降低企業(yè)融資成本 | 第(一)款 | 融資貸款貼息資助 | 9.8321 |
81 | 深圳市信立泰生物醫(yī)療工程有限公司 | 119 | 支持制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展類-鼓勵實施技術改造 | 第(一)款 | 技術改造項目固定資產實際投資額資助 | 18.7398 | 18.7398 |
82 | 深圳市八百通時代科技有限公司 | 120 | 創(chuàng)新型產業(yè)用房管理-制造業(yè)企業(yè) | / | 社會類創(chuàng)新型產業(yè)用房租金資助 | 18.4680 | 18.4680 |
83 | 深圳市捷佳偉創(chuàng)新能源裝備股份有限公司 | 121 | 創(chuàng)新型產業(yè)用房管理-制造業(yè)企業(yè) | / | 社會類創(chuàng)新型產業(yè)用房租金資助 | 18.2742 | 18.2742 |
84 | 深圳市達科為生物工程有限公司 | 122 | 創(chuàng)新型產業(yè)用房管理-制造業(yè)企業(yè) | / | 社會類創(chuàng)新型產業(yè)用房租金資助 | 18.0600 | 18.0600 |
85 | 深圳市銀凱動力科技有限公司 | 123 | 創(chuàng)新型產業(yè)用房管理-制造業(yè)企業(yè) | / | 社會類創(chuàng)新型產業(yè)用房租金資助 | 17.5938 | 17.5938 |
86 | 國藥集團致君(深圳)坪山制藥有限公司 | 124 | 支持制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展類-鼓勵實施技術改造 | 第(一)款 | 技術改造項目固定資產實際投資額資助 | 17.4396 | 17.4396 |
87 | 行云新能科技(深圳)有限公司 | 125 | 優(yōu)化制造業(yè)發(fā)展環(huán)境-降低企業(yè)融資成本 | 第(四)款 | 融資擔保費用資助 | 1.0341 | 17.2660 |
126 | 創(chuàng)新型產業(yè)用房管理-制造業(yè)企業(yè) | / | 社會類創(chuàng)新型產業(yè)用房租金資助 | 16.2319 |
88 | 深圳泰思特半導體有限公司 | 127 | 創(chuàng)新型產業(yè)用房管理-制造業(yè)企業(yè) | / | 社會類創(chuàng)新型產業(yè)用房租金資助 | 17.1000 | 17.1000 |
89 | 樂得利鐘表(深圳)有限公司 | 128 | 創(chuàng)新型產業(yè)用房管理-制造業(yè)企業(yè) | / | 社會類創(chuàng)新型產業(yè)用房租金資助 | 16.6831 | 16.6831 |
90 | 深圳協同創(chuàng)新高科技發(fā)展有限公司 | 129 | 支持制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展類-鼓勵實施技術改造 | 第(一)款 | 技術改造項目固定資產實際投資額資助 | 16.3506 | 16.3506 |
91 | 深圳市阿爾法特網絡環(huán)境有限公司 | 130 | 優(yōu)化制造業(yè)發(fā)展環(huán)境-降低企業(yè)融資成本 | 第(四)款 | 融資擔保費用資助 | 2.2924 | 16.1931 |
131 | 創(chuàng)新型產業(yè)用房管理-制造業(yè)企業(yè) | / | 社會類創(chuàng)新型產業(yè)用房租金資助 | 13.9007 |
92 | 深圳金誠衛(wèi)浴有限公司 | 132 | 創(chuàng)新型產業(yè)用房管理-制造業(yè)企業(yè) | / | 社會類創(chuàng)新型產業(yè)用房租金資助 | 15.8214 | 15.8214 |
93 | 深圳萬樂藥業(yè)有限公司 | 133 | 支持制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展類-鼓勵實施技術改造 | 第(一)款 | 技術改造項目固定資產實際投資額資助 | 15.1404 | 15.1404 |
94 | 深圳市新群力機械有限公司 | 134 | 創(chuàng)新型產業(yè)用房管理-制造業(yè)企業(yè) | / | 社會類創(chuàng)新型產業(yè)用房租金資助 | 15.0084 | 15.0084 |
95 | 深圳市恒大偉業(yè)塑膠有限公司 | 135 | 支持制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展類-鼓勵實施技術改造 | 第(一)款 | 技術改造項目固定資產實際投資額資助 | 12.3451 | 14.7274 |
136 | 優(yōu)化制造業(yè)發(fā)展環(huán)境-降低企業(yè)融資成本 | 第(一)款 | 融資貸款貼息資助 | 2.3823 |
96 | 達科為(深圳)醫(yī)療設備有限公司 | 137 | 創(chuàng)新型產業(yè)用房管理-制造業(yè)企業(yè) | / | 社會類創(chuàng)新型產業(yè)用房租金資助 | 12.4727 | 14.4492 |
138 | 優(yōu)化制造業(yè)發(fā)展環(huán)境-降低企業(yè)融資成本 | 第(一)款 | 融資貸款貼息資助 | 1.9765 |
97 | 深圳市泰科動力系統有限公司 | 139 | 支持制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展類-鼓勵實施技術改造 | 第(一)款 | 技術改造項目固定資產實際投資額資助 | 14.4416 | 14.4416 |
98 | 深圳市鵬之藝建筑設計有限公司 | 140 | 創(chuàng)新型產業(yè)用房管理-服務業(yè)企業(yè) | / | 社會類創(chuàng)新型產業(yè)用房租金資助 | 14.4366 | 14.4366 |
