根據(jù)《深圳市龍華區(qū)高層次人才任期評(píng)價(jià)辦法》《深圳市龍華區(qū)高層次人才引進(jìn)培育管理辦法》的相關(guān)規(guī)定,我局?jǐn)M定于2023年4月開展2023年龍舞華章計(jì)劃高層次人才任期考核工作,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、任期考核提交對(duì)象和時(shí)間
?。ㄒ唬┨峤粚?duì)象:經(jīng)龍華區(qū)認(rèn)定的龍舞華章計(jì)劃高層次人才,任期已滿2年以上且未進(jìn)行期中評(píng)價(jià)(詳見附件1);任期已滿4年以上且未進(jìn)行期末評(píng)價(jià)(詳見附件2);經(jīng)龍華區(qū)認(rèn)定的數(shù)字經(jīng)濟(jì)高層次人才,任期已滿1年且未進(jìn)行年度考核(詳見附件3)。
?。ǘ┨峤粫r(shí)間:自本通知發(fā)布之日起至2023年5月27日(逾期系統(tǒng)將關(guān)閉,不再受理)。
二、任期考核程序
?。ㄒ唬?/span>人才填報(bào)
填報(bào)網(wǎng)址:http://rcfw.szlhq.gov.cn:8888/app/#/module
填報(bào)方式:通過系統(tǒng)填報(bào)2023年高層次人才任期考核,其中,標(biāo)注“*”號(hào)為必填項(xiàng)。若人才有其他形式業(yè)績(jī)貢獻(xiàn),可在其他欄自行填報(bào),并上傳相關(guān)證明材料。填報(bào)完成后,人才可通過系統(tǒng)打印紙質(zhì)件,待用人單位審核并加蓋公章后,人才自行上傳至系統(tǒng)。
?。ǘ﹩挝粚徍?/span>
審核網(wǎng)址:http://rcfw.szlhq.gov.cn:8888/app/#/module
審核方式:人才完成填報(bào)后,用人單位應(yīng)在紙質(zhì)件上填寫考核意見,加蓋公章后通過單位賬號(hào)上傳至系統(tǒng)。
三、申報(bào)要求
?。ㄒ唬┘皶r(shí)填報(bào)
高層次人才應(yīng)按時(shí)填報(bào)任期考核,并對(duì)所填報(bào)內(nèi)容、數(shù)據(jù)的真實(shí)性、完整性和及時(shí)性負(fù)責(zé),未按時(shí)填報(bào)的,將視為任期考核不合格,將按規(guī)定取消或追回龍華區(qū)人才所享受的物質(zhì)待遇。
?。ǘ?/span>如實(shí)填報(bào)
人才須如實(shí)填報(bào)任期考核中的每一項(xiàng)內(nèi)容,必填內(nèi)容不得漏填漏報(bào),并確保內(nèi)容和數(shù)據(jù)真實(shí)有效。如有隱瞞情況或弄虛作假,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將按規(guī)定程序辦理。用人單位須履行審核義務(wù),認(rèn)真審核人才填報(bào)的各項(xiàng)信息的真實(shí)性、有效性,并出具審核意見。若用人單位未盡審核責(zé)任,或弄虛作假,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),造假單位和相關(guān)人員將列入誠信負(fù)面清單,暫停受理該單位人才認(rèn)定和相關(guān)資金申請(qǐng)事項(xiàng)。
?。ㄈ?/span>管理監(jiān)督
區(qū)高層次人才如存在以下情形的,任何單位和個(gè)人均可通過來訪、來電、來信等方式反映:
1.任期內(nèi)未在龍華區(qū)全職創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。
2.思想品德不端正,違背黨的路線方針政策。
3.業(yè)績(jī)、貢獻(xiàn)、成果等弄虛作假。
4.涉及違法違規(guī)行為,被處以刑事處罰或重大行政處罰的。
5.被列為失信被執(zhí)行人或者對(duì)所在工作單位被列為失信被執(zhí)行人負(fù)有直接或主要責(zé)任。
6.其他需要反映的情形。
受理時(shí)間:上午9:00-12:00,下午2:00-6:00(星期六、星期日及法定節(jié)假日除外);聯(lián)系電話:0755-23336194,0755-21081797。反映情況和問題必須實(shí)事求是、客觀公正;反映人需提供真實(shí)姓名、聯(lián)系電話、家庭地址或工作單位,以示負(fù)責(zé)。我們將對(duì)反映人和反映情況嚴(yán)格保密,對(duì)所反映的情況和問題,將認(rèn)真進(jìn)行調(diào)查核實(shí),并視情況以適當(dāng)方式向反映人反饋。調(diào)查屬實(shí)的,將按有關(guān)規(guī)定取消高層次人才證書并追回已享受的待遇,情節(jié)嚴(yán)重的依法追究相關(guān)責(zé)任。
五、服務(wù)咨詢
在填報(bào)任期考核中遇到問題,可通過以下方式咨詢:
?。ㄒ唬┫到y(tǒng)咨詢電話:13058092157,13537794090。
?。ǘ┱咦稍冸娫挘?755-23336194。
附件1:2023年龍華區(qū)高層次人才期中評(píng)價(jià)人員名單(第一批)
附件2:2023年龍華區(qū)高層次人才期末評(píng)價(jià)人員名單(第一批)
附件3:2023年龍華區(qū)數(shù)字經(jīng)濟(jì)高層次人才年度考核人員名單(第一批)
深圳市龍華區(qū)人力資源局
2023年4月27日
附件1 |
|
|
|
2023年龍華區(qū)高層次人才期中評(píng)價(jià)人員名單 (第一批) |
序號(hào) | 姓名 | 公司名稱 | 備注 |
1 | 王慈德 | 深圳市蘿元科技有限公司 |
|
2 | 彭紅村 | 深圳成光興光電技術(shù)股份有限公司 |
|
3 | 李燕 | 深圳市隆利科技股份有限公司 |
|
4 | 孫中偉 | 深圳市華寶新能源股份有限公司 |
|
5 | 金國善 | 深圳市奈爾森科技有限公司 |
|
6 | 趙超 | 富蘭克科技(深圳)股份有限公司 |
|
7 | 梁原 | 富泰華工業(yè)(深圳)有限公司 |
|
8 | 古勁龍 | 深圳市龍華區(qū)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)中心 |
|
9 | 王越 | 深圳計(jì)算科學(xué)研究院 |
|
10 | 郭琳 | 深圳市智影醫(yī)療科技有限公司 |
|
11 | 李振偉 | 深圳市小分子新藥創(chuàng)新中心有限公司 |
|
12 | 柴洪新 | 深圳市龍華區(qū)新華中學(xué)教育集團(tuán) |
|
13 | 閆長(zhǎng)增 | 深圳市中商聯(lián)科技開發(fā)有限公司 |
|
14 | 全小慶 | 深圳市龍華區(qū)中心醫(yī)院 |
|
15 | 高撿平 | 深圳市一上市服飾有限公司 |
|
16 | 黃輝 | 深圳市幻一科技有限公司 |
|
17 | 曹夢(mèng)濤 | 深圳市龍華區(qū)中心醫(yī)院 |
|
18 | 何柳芳 | 深圳市龍華區(qū)人民醫(yī)院 |
|
19 | 李祥 | 深圳市龍華區(qū)人民醫(yī)院 |
|
20 | 秦莉 | 元心科技(深圳)有限公司 |
|
21 | 李霄鵬 | 深圳光啟高端裝備技術(shù)研發(fā)有限公司 |
|
22 | 徐龍 | 深圳精匠云創(chuàng)科技有限公司 |
|
23 | 呂佩濤 | 深圳安吉康爾醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室 |
|
24 | 許環(huán)敏 | 深圳可視科技有限公司 |
|
25 | 劉俊麗 | 深圳市隆利科技股份有限公司 |
|
26 | 李華東 | 深圳富聯(lián)富桂精密工業(yè)有限公司 |
|
27 | 徐祖華 | 深圳順絡(luò)電子股份有限公司 |
|
28 | 楊森磊 | 富士康科技集團(tuán)有限公司 |
|
29 | 崔志成 | 富泰華工業(yè)(深圳)有限公司 |
|
30 | 陳益芳 | 深圳振華富電子有限公司 |
|
31 | 葉金財(cái) | 深圳光啟高端裝備技術(shù)研發(fā)有限公司 |
|
32 | 熊海蘭 | 深圳市德信昌實(shí)業(yè)有限公司 |
|
33 | 張躍飛 | 華潤三九醫(yī)藥股份有限公司 |
|
34 | 趙治亞 | 深圳市先進(jìn)航空航天技術(shù)研究院 |
|
35 | 王永龍 | 深圳市軸心自控技術(shù)有限公司 |
|
36 | 高智超 | 深圳市龍華區(qū)民治中學(xué)教育集團(tuán) |
|
37 | 盧國明 | 深圳市騰盛精密裝備股份有限公司 |
|
38 | 張國棟 | 深圳銀星智能集團(tuán)股份有限公司 |
|
39 | 宋飛 | 深圳市龍華區(qū)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
|
40 | 曾繁兵 | 深圳市博卡生物技術(shù)有限公司 |
|
41 | 石婷婷 | 深圳全棉時(shí)代科技有限公司 |
|
42 | 杜廣 | 深圳市有方科技股份有限公司 |
|
43 | 岳敏 | 深圳市研一新材料有限責(zé)任公司 |
|
44 | 劉國輝 | 深圳市龍華區(qū)行知中學(xué) |
|
45 | 韋立川 | 深圳市英維克科技股份有限公司 |
|
46 | 鄧小群 | 深圳市質(zhì)能達(dá)微電子科技有限公司 |
|
47 | 何洋 | 深圳市泛盈網(wǎng)絡(luò)科技有限公司龍華分公司 |
|
48 | 李勇 | 深圳一信泰質(zhì)量技術(shù)有限公司 |
|
49 | 劉運(yùn)洪 | 深圳市龍華區(qū)人民醫(yī)院 |
|
50 | 李漢宗 | 中共深圳市龍華區(qū)委黨校 |
|
51 | 王哲 | 瑞芯智造(深圳)科技有限公司 |
|
52 | 朱寶華 | 深圳市杰普特光電股份有限公司 |
|
53 | 鄧貝 | 深圳京魯計(jì)算科學(xué)應(yīng)用研究院 |
|
54 | 游國波 | 深圳市英維克科技股份有限公司 |
|
55 | 唐琦軍 | 深圳市智創(chuàng)紀(jì)元科技有限公司 |
|
56 | 劉越 | 深圳市智流形機(jī)器人技術(shù)有限公司 |
|
57 | 吳依薇 | 深圳市龍華區(qū)虔貞學(xué)校 |
|
58 | 楊博 | 深圳市龍華區(qū)新華中學(xué)教育集團(tuán) |
|
59 | 陳云偉 | 深圳市英維克科技股份有限公司 |
|
60 | 周宇超 | 海目星激光科技集團(tuán)股份有限公司 |
|
61 | 張昊 | 深圳市龍華區(qū)人民醫(yī)院 |
|
62 | 梅勃 | 深圳市華芯云創(chuàng)科技有限公司 |
|
63 | CHEN LU | 深圳中科飛測(cè)科技股份有限公司 |
|
64 | 黃洪 | 深圳市縱橫通信息技術(shù)有限公司 |
|
65 | 李波 | 深圳光啟高端裝備技術(shù)研發(fā)有限公司 |
|
66 | 匡兩傳 | 深圳市匯川技術(shù)股份有限公司 |
|
67 | 嚴(yán)梓楓 | 卡爾丹頓服飾股份有限公司 |
|
68 | 李翼飛 | 深圳天依生命健康科技有限公司 |
|
附件2 |
|
|
|
2023年龍華區(qū)高層次人才期末評(píng)價(jià)人員名單 (第一批) |
序號(hào) | 姓名 | 公司名稱 | 備注 |
1 | CHENG XUEPING | 深圳市杰普特光電股份有限公司 |
|
2 | 蔡比亞 | 深圳市固易能科技有限責(zé)任公司 |
|
3 | 武繼坤 | 知量科技(深圳)有限公司 |
|
4 | 王儷穎 | 深圳市華寶新能源股份有限公司 |
|
5 | 張磊 | 深圳天爍生物科技有限公司 |
|
6 | 闞敏 | 深圳市朗目醫(yī)療科技有限公司 |
|
7 | 潘興偉 | 深圳普捷利科技有限公司 |
|
8 | 劉云 | 深圳市澤龍生物技術(shù)有限公司 |
|
9 | 朱兆華 | 深圳市萬信達(dá)生態(tài)研究開發(fā)院有限公司 |
|
10 | 王守模 | 廣東恒翼能科技股份有限公司深圳分公司 |
|
11 | 李茂剛 | 深圳市繪云生物科技有限公司 |
|
12 | 肖君諾 | 深圳市寶藏志遠(yuǎn)數(shù)字能源科技有限公司 |
|
13 | 劉以成 | 深圳市深丞科技有限責(zé)任公司 |
|
14 | 宋志聰 | 深圳市酷浪云計(jì)算有限公司 |
|
15 | 洪漢德 | 深圳市立創(chuàng)達(dá)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 |
|
16 | 馮玉林 | 深圳銳灃科技有限公司 |
|
17 | 馬怡偉 | 深圳富泰宏精密工業(yè)有限公司 |
|
18 | 孟慶繁 | 深圳市友億成智能照明股份有限公司 |
|
19 | 劉勇 | 深圳市卓益節(jié)能環(huán)保設(shè)備有限公司 |
|
20 | 魏曉燕 | 深圳市歐度利方科技有限公司 |
|
21 | 陳云 | 深圳市倍盛鴻照明有限公司 |
|
22 | 龍桂華 | 深圳市市政工程總公司 |
|
23 | 劉鳳玲 | 深圳市聚億新材料科技股份有限公司 |
|
24 | 佘喜 | 深圳市博聯(lián)通信技術(shù)有限公司 |
|
25 | 李偉 | 深圳市龍華區(qū)中心醫(yī)院 |
|
26 | 陳錦豐 | 深圳市艾微迅自動(dòng)化科技有限公司 |
|
27 | 廖平 | 深圳市佑明芯科技有限公司 |
|
28 | 楊寶民 | 深圳市城市優(yōu)筑科技有限公司 |
|
29 | 陳鵬飛 | 深圳市龍華區(qū)中心醫(yī)院 |
|
30 | 張雄化 | 中共深圳市龍華區(qū)委黨校 |
|
31 | 何文 | 富頂精密組件(深圳)有限公司 |
|
32 | 鄭嘉瑞 | 深圳市聯(lián)得自動(dòng)化裝備股份有限公司 |
|
33 | 梁創(chuàng)霖 | 深圳市博銘維技術(shù)股份有限公司 |
|
34 | 胡金 | 深圳市聯(lián)得自動(dòng)化裝備股份有限公司 |
|
35 | 郭銳 | 深圳市玄羽科技有限公司 |
|
36 | 肖清雄 | 深圳市聯(lián)得自動(dòng)化裝備股份有限公司 |
|
37 | 古艷麗 | 深圳市龍華區(qū)人民醫(yī)院 |
|
38 | 金曦 | 深圳光啟崗達(dá)創(chuàng)新科技有限公司 |
|
39 | 安錦丹 | 深圳市龍華區(qū)人民醫(yī)院 |
|
40 | 黃慶文 | 富士康科技集團(tuán)有限公司 |
|
41 | 陳新國 | 深圳市富潤德供應(yīng)鏈管理有限公司 |
|
42 | 劉洪翔 | 深圳市龍華區(qū)教育科學(xué)研究院 |
|
43 | 王文寶 | 深圳精匠云創(chuàng)科技有限公司 |
|
44 | 吳貴州 | 深圳市恒博國際發(fā)展有限公司 |
|
45 | 鄒子軒 | 深圳山脊技術(shù)有限公司 |
|
46 | 張武學(xué) | 深圳市紫米迅馳網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
|
47 | 曾秀梅 | 深圳市匯川技術(shù)股份有限公司 |
|
48 | 周科軍 | 深圳市繪云生物科技有限公司 |
|
49 | 黃毓標(biāo) | 深圳市眾鼎科技有限公司 |
|
50 | 范歡 | 深圳寶珵投資有限公司 |
|
51 | 李明權(quán) | 深圳市匯誠汽車技術(shù)服務(wù)有限公司 |
|
附件3 |
|
|
|
2023年龍華區(qū)數(shù)字經(jīng)濟(jì)高層次人才年度考核人員名單 (第一批) |
序號(hào) | 姓名 | 單位名稱 | 備注 |
1 | 吳棲 | 深圳市哈德勝精密科技股份有限公司 |
|
2 | 程濤 | 深圳沸石科技股份有限公司 |
|
3 | 陽啟華 | 深圳市涌固精密治具有限公司 |
|
4 | 閆程亮 | 深圳市好克醫(yī)療儀器股份有限公司 |
|
5 | 盧建燦 | 深圳同興達(dá)科技股份有限公司 |
|
6 | 陳寧 | 深圳市昇茂科技有限公司 |
|
7 | 段仲淵 | 深圳市城市交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究中心股份有限公司 |
|
8 | 劉恒 | 深圳市城市交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究中心股份有限公司 |
|
9 | 吳國華 | 深圳市城市交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究中心股份有限公司 |
|