根據(jù)《深圳市文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金資助辦法》《深圳市文化廣電旅游體育局文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金扶持計劃操作規(guī)程》,我局于2022年組織開展了2023年度文化產(chǎn)業(yè)專項資金儲備項目申報工作,并已完成相關(guān)項目全部評審流程?,F(xiàn)將擬資助結(jié)果予以公示,公開征求意見,歡迎社會各界監(jiān)督。
任何單位和個人對公布的項目持有異議的,請在本通知發(fā)布之日起7日內(nèi)以書面形式(注明通訊地址和聯(lián)系方式)向我局反映。單位提出異議的,應(yīng)在異議材料上加蓋本單位公章;個人提出異議的,應(yīng)在異議材料上簽署本人真實姓名(姓名不能打印),我局會對異議人身份和反映情況予以保密。為保證異議處理客觀、公正、公平,保護擬資助單位的合法權(quán)益,凡匿名提出異議的,我局將不予受理。
異議受理部門:市文化廣電旅游體育局文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展處
咨詢及受理電話:
原創(chuàng)研發(fā)項目:0755-88101070
貸款貼息、保險費、人才培訓(xùn)項目:0755-88101064
重點文化出口企業(yè)認(rèn)定獎勵項目:0755-88101063
境外辦展、境外參展項目:0755-88101084、88101210
優(yōu)秀新業(yè)態(tài)文化企業(yè)認(rèn)定、文化創(chuàng)意產(chǎn)品開發(fā)、促進文化消費、中小企業(yè)房租補貼、國際創(chuàng)意文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)(孵化中心)、認(rèn)定省級園區(qū)獎勵項目:0755-88101181
地址:深圳市福田區(qū)益田路6003號榮超商務(wù)中心B座15樓
市文化廣電旅游體育局
2023年3月7日
附件1.原創(chuàng)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化擬資助清單 | |||
序號 | 申報單位 | 申報項目 | 擬資助金額(萬元) |
1 | 彩訊科技股份有限公司 | 彩訊5G+AR/VR視頻平臺 | 91.45 |
2 | 華強方特(深圳)科技有限公司 | 交互式多自由度動感車系統(tǒng)研發(fā)及應(yīng)用 | 137.79 |
3 | 華強方特(深圳)智能技術(shù)有限公司 | 全景無軌動態(tài)組合平臺系統(tǒng)研發(fā)及應(yīng)用 | 150.00 |
4 | 環(huán)球數(shù)碼媒體科技研究(深圳)有限公司 | 數(shù)字虛擬人遠(yuǎn)程直播協(xié)作平臺 | 81.90 |
5 | 美盈森集團股份有限公司 | 基于互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)的綠色創(chuàng)意包裝的研發(fā)及應(yīng)用 | 115.99 |
6 | 啟迪數(shù)字科技(深圳)有限公司 | 基于數(shù)字孿生的空間交互感知技術(shù)的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 37.41 |
7 | 深圳TCL新技術(shù)有限公司 | 基于NLP中臺平臺的智能終端內(nèi)容管控及推薦平臺項目 | 150.00 |
8 | 深圳傳音通訊有限公司 | 基于認(rèn)知理解生成的“一帶一路”多語言服務(wù)系統(tǒng)的開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 28.00 |
9 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 光峰ALPD@4.0激光工程投影機關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目 | 150.00 |
10 | 深圳海拓時代科技有限公司 | 《小小修仙》移動游戲研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目 | 150.00 |
11 | 深圳華僑城卡樂技術(shù)有限公司 | 動感飛行影院 | 59.46 |
12 | 深圳勁嘉新型智能包裝有限公司 | 基于UV無氧固化去塑技術(shù)的綠色環(huán)保印刷技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 150.00 |
13 | 深圳康佳電子科技有限公司 | 基于數(shù)字孿生的中控云平臺 | 150.00 |
14 | 深圳柯賽標(biāo)識智能科技有限公司 | 柯賽智能廣告精準(zhǔn)投放系統(tǒng) | 45.86 |
15 | 深圳銳取信息技術(shù)股份有限公司 | 沉浸式虛擬演播系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 108.49 |
16 | 深圳賽菲爾珠寶首飾有限公司 | 賽菲爾“焦點”系列產(chǎn)品原創(chuàng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目 | 30.77 |
17 | 深圳十方融??萍加邢薰?/span> | 基于多模態(tài)交互技術(shù)的音頻生態(tài)系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 150.00 |
18 | 深圳時空數(shù)字科技有限公司 | 基于5G機器視覺感應(yīng)技術(shù)的虛擬數(shù)字人解決方案項目 | 150.00 |
19 | 深圳市寶視達廣告控股有限公司 | 基于視覺技術(shù)的陳展數(shù)字交互設(shè)計及市場推廣 | 150.00 |
20 | 深圳市寶怡珠寶首飾有限公司 | 浪漫七夕《遇見》系列陶瓷吊墜原創(chuàng)設(shè)計及市場推廣項目 | 50.54 |
21 | 深圳市橙子數(shù)字科技有限公司 | 基于智能感知算法的新一代高清畫質(zhì)投影儀關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 150.00 |
22 | 深圳市創(chuàng)夢天地科技有限公司 | 原創(chuàng)移動游戲《小動物之星》的研發(fā)及市場推廣 | 150.00 |
23 | 深圳市創(chuàng)想三維科技股份有限公司 | 智能廣告發(fā)光字3D打印機的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 104.22 |
24 | 深圳市翠綠首飾制造有限公司 | 翠綠“十二生肖系列心動·行動”首飾原創(chuàng)設(shè)計研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目 | 150.00 |
25 | 深圳市大頭兄弟科技有限公司 | 基于大數(shù)據(jù)和人工智能的短視頻創(chuàng)作平臺 | 150.00 |
26 | 深圳市豆悅網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 《仙劍奇?zhèn)b傳九野》移動游戲的原創(chuàng)研發(fā)及市場推廣 | 150.00 |
27 | 深圳市方直科技股份有限公司 | 基于AI技術(shù)的全要素數(shù)字化文化傳播與出版平臺 | 122.51 |
28 | 深圳市國瓷永豐源瓷業(yè)有限公司 | 幸福禮系列產(chǎn)品原創(chuàng)推廣與產(chǎn)業(yè)化項目 | 131.80 |
29 | 深圳市海勤科技有限公司 | 多功能4K智能電視系統(tǒng)軟件 | 92.73 |
30 | 深圳市漢森軟件有限公司 | OPS高速寬幅打印控制系統(tǒng) | 150.00 |
31 | 深圳市好兄弟電子有限公司 | 好兄弟遠(yuǎn)距離抗干擾無線麥克風(fēng)的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 99.28 |
32 | 深圳市華曦達科技股份有限公司 | 非接觸式觸摸大屏游戲控制技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用 | 148.49 |
33 | 深圳市歡太科技有限公司 | 基于移動端游戲中心媒體化轉(zhuǎn)型的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 150.00 |
34 | 深圳市環(huán)球數(shù)碼科技有限公司 | 基于DCI標(biāo)準(zhǔn)的超高清數(shù)字影院系統(tǒng)的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 150.00 |
35 | 深圳市繪王動漫科技有限公司 | 繪王動漫原筆跡數(shù)智化數(shù)位屏的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 150.00 |
36 | 深圳市火樂科技發(fā)展有限公司 | 超短焦智慧墻智能投影(堅果O1) | 150.00 |
37 | 深圳市吉之禮文化股份有限公司 | 中國傳統(tǒng)節(jié)日文化元素創(chuàng)意產(chǎn)品原創(chuàng)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 134.06 |
38 | 深圳市杰恩創(chuàng)意設(shè)計股份有限公司 | J&A項目島在線協(xié)作云平臺系統(tǒng)項目 | 54.21 |
39 | 深圳市金百泰珠寶實業(yè)有限公司 | 東方囍嫁系列珠寶首飾原創(chuàng)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目 | 150.00 |
40 | 深圳市景陽博創(chuàng)數(shù)碼科技有限公司 | 融合 5G 通信的廣電無線智能終端技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 87.09 |
41 | 深圳市科金明電子股份有限公司 | 可遠(yuǎn)程控制的5G精準(zhǔn)調(diào)焦高清投影儀 | 83.35 |
42 | 深圳市樂唯科技開發(fā)有限公司 | 《萌爪聯(lián)盟》原創(chuàng)研發(fā)手機娛樂平臺項目 | 150.00 |
43 | 深圳市涼屋游戲科技有限公司 | 大型Roguelike移動游戲《戰(zhàn)魂銘人》原創(chuàng)研發(fā)及市場推廣 | 150.00 |
44 | 深圳市路通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 基于智慧云的探奇動物平臺 | 150.00 |
45 | 深圳市萌布玩數(shù)碼科技有限公司 | 基于引擎優(yōu)化的裸眼3D動態(tài)光影交互游戲軟件系統(tǒng)的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 74.87 |
46 | 深圳市迷你玩科技有限公司 | 開放世界引擎原創(chuàng)研發(fā)項目 | 150.00 |
47 | 深圳市明日實業(yè)有限責(zé)任公司 | 4K超高清全自動跟蹤教育攝像機的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 150.00 |
48 | 深圳市墨庫圖文技術(shù)有限公司 | 低成本、低氣味工業(yè)頭柔性UV墨水的開發(fā) | 7.86 |
49 | 深圳市瑞麒珠寶首飾有限公司 | 瑞麒珠寶融合新技術(shù)的新國潮首飾原創(chuàng)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目 | 77.69 |
50 | 深圳市瑞云科技有限公司 | 面向云游戲?qū)崟r渲染的“斗龍云”視覺云計算平臺系統(tǒng) | 87.73 |
51 | 深圳市絲路藍創(chuàng)意展示有限公司 | 多維旋轉(zhuǎn)XR演繹舞臺裝置的研發(fā)及應(yīng)用 | 82.35 |
52 | 深圳市思為軟件技術(shù)有限公司 | 基于Krpano的720°全景圖像序列處理技術(shù) | 150.00 |
53 | 深圳市臺電實業(yè)有限公司 | HCS-4800高端數(shù)字會議系統(tǒng)與設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 75.52 |
54 | 深圳市天威視訊股份有限公司 | 可視化數(shù)據(jù)導(dǎo)播推薦及運營決策系統(tǒng) | 150.00 |
55 | 深圳市統(tǒng)掌科技有限公司 | 原創(chuàng)輕度&休閑益智游戲《合合人生》之研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 75.24 |
56 | 深圳市玩視科技有限公司 | 基于數(shù)字創(chuàng)意領(lǐng)域的超高清視頻影像HDCVT音視頻編解碼器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 150.00 |
57 | 深圳市旺盈彩盒紙品有限公司 | 基于綠色材料與印刷工藝創(chuàng)新的禮品包裝原創(chuàng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 82.26 |
58 | 深圳市維海德技術(shù)股份有限公司 | 維海德高清智能數(shù)字直播攝像機研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 150.00 |
59 | 深圳市新良田科技股份有限公司 | 良田智慧教輔高拍儀研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目 | 150.00 |
60 | 深圳市星光達珠寶首飾實業(yè)有限公司 | 《反轉(zhuǎn)飾代》原創(chuàng)研發(fā)珠寶首飾研發(fā)推廣項目 | 77.27 |
61 | 深圳市迅雷網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 基于云邊端協(xié)同的音視頻內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 150.00 |
62 | 深圳市裕同包裝科技股份有限公司 | 矩陣微透鏡光柵真彩色立體印刷圖像處理與實際應(yīng)用 | 150.00 |
63 | 深圳市云動創(chuàng)想科技有限公司 | 貓王靈感泛娛樂時尚投影儀研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 150.00 |
64 | 深圳市兆馳股份有限公司 | 沉浸式休閑娛樂雙體驗Mini LED顯示器 | 150.00 |
65 | 深圳市中手游網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 《新射雕群俠傳之鐵血丹心》移動游戲的原創(chuàng)研發(fā)及推廣 | 150.00 |
66 | 深圳欣欣互動科技有限公司 | 大秦帝國游戲項目的開發(fā) | 98.20 |
67 | 深圳盈天下視覺科技有限公司 | 基于感知視角的數(shù)字全息互動展示系統(tǒng)的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 89.66 |
68 | 深圳優(yōu)依購互娛科技有限公司 | 輝耀移動游戲推廣系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 150.00 |
69 | 深圳有咖互動科技有限公司 | 基于移動互聯(lián)網(wǎng)的廣播劇平臺《漫播》的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 150.00 |
70 | 絲路視覺科技股份有限公司 | 多維精準(zhǔn)數(shù)字投影沙盤控制系統(tǒng)的研發(fā)及應(yīng)用 | 150.00 |
71 | 萬魔聲學(xué)股份有限公司 | 萬魔聲學(xué)自研QuietMaxTM 雙饋降噪真無線藍牙耳機的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 52.56 |
72 | 毅豐顯示科技(深圳)有限公司 | 展覽展示激光液晶工程投影機原創(chuàng)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 150.00 |
73 | 周大福珠寶金行(深圳)有限公司 | 周大福17916宸系列原創(chuàng)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目 | 57.72 |
74 | 周大生珠寶股份有限公司 | “非凡金”系列黃金首飾的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 150.00 |
75 | 周六福珠寶股份有限公司 | 國潮“中國風(fēng)”系列產(chǎn)品原創(chuàng)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目 | 50.81 |
8,835.14 |
附件2.貸款貼息擬資助清單 | |||
序號 | 申報單位 | 擬資助金額(萬元) | 備注 |
1 | 深圳市魔耳樂器有限公司 | 2.72 | |
2 | 深圳市工大國際工程設(shè)計有限公司 | 3.71 | |
3 | 深圳高迪數(shù)碼有限公司 | 34.46 | |
4 | 深圳市億道數(shù)碼技術(shù)有限公司 | 15.27 | |
5 | 深圳樂玩玩網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 11.85 | |
6 | 深圳市金弘珠寶首飾有限公司 | 36.75 | |
7 | 深圳市潤天智數(shù)字設(shè)備股份有限公司 | 5.84 | |
8 | 深圳漢華工業(yè)數(shù)碼設(shè)備有限公司 | 13.69 | |
9 | 深圳市東微智能科技股份有限公司 | 8.74 | |
10 | 深圳勁嘉集團股份有限公司 | 38.68 | |
11 | 深圳市十方度文化傳播有限公司 | 3.35 | |
12 | 深圳市兆馳股份有限公司 | 150.00 | |
13 | 深圳市偉毅宸科技股份有限公司 | 2.16 | |
14 | 港福珠寶(深圳)有限公司 | 63.56 | |
15 | 深圳市星嘉藝紙藝有限公司 | 15.56 | |
16 | 深圳市匯億豐印刷科技有限公司 | 13.68 | |
17 | 深圳市中匯影視文化傳播股份有限公司 | 54.91 | |
18 | 深圳東部華僑城有限公司 | 150.00 | |
19 | 深圳市前海環(huán)娛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 5.09 | |
20 | 深圳市澳華頤境景觀設(shè)計有限公司 | 35.29 | |
21 | 深圳市連卡佛珠寶有限公司 | 10.43 | |
22 | 深圳市順鑫昌文化股份有限公司 | 3.90 | |
23 | 中傳華夏國際文旅發(fā)展集團有限公司 | 2.51 | |
24 | 深圳市俱進紙品包裝有限公司 | 10.88 | |
25 | 深圳漢王友基科技有限公司 | 16.51 | |
26 | 深圳市創(chuàng)致網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 31.94 | |
27 | 深圳市嘉年印務(wù)有限公司 | 103.53 | |
28 | 深圳市動能無線傳媒有限公司 | 6.71 | |
29 | 深圳恒達福鉆石有限公司 | 37.59 | |
30 | 深圳市夢網(wǎng)科技發(fā)展有限公司 | 199.39 | |
31 | 深圳市微星智造科技有限公司 | 2.22 | |
32 | 深圳市億覓科技有限公司 | 7.79 | |
33 | 深圳奧雅設(shè)計股份有限公司 | 32.85 | |
34 | 深圳市佰易兄弟網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 6.83 | |
35 | 深圳市益而高文具有限公司 | 11.13 | |
36 | 深圳宏禧互動科技股份有限公司 | 124.89 | |
37 | 深圳市海勤科技有限公司 | 16.22 | |
38 | 深圳市國瓷永豐源瓷業(yè)有限公司 | 47.24 | |
39 | 深圳西米通信有限公司 | 5.48 | |
40 | 深圳市星范兒文化科技有限公司 | 3.42 | |
41 | 深圳市創(chuàng)夢天地科技有限公司 | 150.00 | |
42 | 深圳市冠旭電子股份有限公司 | 111.90 | |
43 | 深圳市賢俊龍彩印有限公司 | 114.31 | |
44 | 深圳市迪澳珠寶有限公司 | 23.70 | |
45 | 深圳市古玩城文物監(jiān)管物品有限公司 | 74.50 | |
46 | 深圳市中手游網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 85.25 | |
47 | 深圳市麥思美汽車電子有限公司 | 5.39 | |
48 | 龍視傳媒有限公司 | 37.15 | |
49 | 深圳市中資海派文化傳播有限公司 | 2.52 | |
50 | 深圳賽菲爾珠寶首飾有限公司 | 21.41 | |
51 | 深圳市駿飛實業(yè)有限公司 | 25.00 | |
52 | 深圳市得輝達智能科技有限公司 | 24.01 | |
53 | 深圳市戰(zhàn)音科技有限公司 | 12.35 | |
54 | 深圳市紅硯文化發(fā)展有限公司 | 17.49 | |
55 | 深圳市月亮影音系統(tǒng)科技有限公司 | 9.73 | |
56 | 童繪(深圳)文化傳播有限公司 | 6.88 | |
57 | 睿同科技有限公司 | 6.81 | |
58 | 深圳康榮電子有限公司 | 15.20 | |
59 | 深圳市柏英特電子科技有限公司 | 11.91 | |
60 | 深圳市達實智控科技股份有限公司 | 7.87 | |
61 | 深圳納德光學(xué)有限公司 | 7.05 | |
62 | 深圳市高盛建筑設(shè)計有限公司 | 3.70 | |
63 | 深圳大地創(chuàng)想建筑景觀規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 2.27 | |
64 | 深圳日月星光傳媒有限公司 | 5.08 | |
65 | 深圳天安駿業(yè)投資發(fā)展(集團)有限公司 | 150.00 | |
66 | 深圳市億科數(shù)字科技有限公司 | 23.90 | |
67 | 深圳市萌奇文化發(fā)展有限公司 | 18.25 | |
68 | 深圳萬都時代綠色建筑技術(shù)有限公司 | 3.52 | |
69 | 深圳騰信百納科技有限公司 | 3.71 | |
70 | 深圳市假日東方室內(nèi)設(shè)計有限公司 | 37.10 | |
71 | 深圳市普樂方文化科技股份有限公司 | 3.48 | |
72 | 深圳市唯斯特企業(yè)管理咨詢有限公司 | 3.45 | |
73 | 深圳市吉美文化科技有限公司 | 4.82 | |
74 | 深圳市代寶科技有限公司 | 2.86 | |
75 | 深圳市全印圖文技術(shù)有限公司 | 11.88 | |
76 | 深圳市元景工藝品有限公司 | 3.38 | |
77 | 深圳市小象互娛文化娛樂有限公司 | 3.68 | |
78 | 佰分貳拾(深圳)品牌管理有限公司 | 4.50 | |
79 | 深圳市森磊鎰銘設(shè)計顧問有限公司 | 17.56 | |
80 | 深圳弘美數(shù)碼紡織技術(shù)有限公司 | 13.69 | |
81 | 深圳市前海手繪科技文化有限公司 | 3.86 | |
82 | 銘聿建筑規(guī)劃設(shè)計(深圳)有限公司 | 1.52 | |
83 | 深圳市華竣展覽有限公司 | 13.93 | |
84 | 奧意建筑工程設(shè)計有限公司 | 12.37 | |
85 | 深圳市漢森軟件有限公司 | 4.61 | |
86 | 深圳市風(fēng)雅頌廣告設(shè)計制作有限公司 | 60.49 | |
87 | 康佳集團股份有限公司 | 150.00 | |
88 | 深圳市山水原創(chuàng)動漫文化有限公司 | 1.68 | |
89 | 深圳精密達智能機器有限公司 | 3.48 | |
90 | 深圳市金地珠寶首飾有限公司 | 52.55 | |
91 | 萬魔聲學(xué)股份有限公司 | 128.11 | |
92 | 深圳市樂易網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 22.25 | |
93 | 深圳市靈獅文化產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 13.41 | |
94 | 深圳市壹玖捌零油松產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 69.03 | |
95 | 深圳市紹永福印刷有限公司 | 17.33 | |
96 | 深圳金亞太科技有限公司 | 1.62 | |
97 | 深圳市精密達機械有限公司 | 16.65 | |
98 | 深圳市冠為科技股份有限公司 | 19.91 | |
99 | 深圳市絲路藍創(chuàng)意展示有限公司 | 12.35 | |
100 | 深圳市吉盟珠寶股份有限公司 | 60.33 | |
101 | 深圳市杰爾斯展示股份有限公司 | 8.13 | |
102 | 深圳市紐格力科技有限公司 | 9.14 | |
103 | 先歌國際影音股份有限公司 | 12.00 | |
104 | 深圳市聯(lián)合藍海黃金材料科技股份有限公司 | 127.90 | |
105 | 深圳中海世紀(jì)建筑設(shè)計有限公司 | 2.92 | |
106 | 深圳開黑科技有限公司 | 2.28 | |
107 | 深圳市金大帝珠寶首飾有限公司 | 9.83 | |
108 | 深圳和華國際工程與設(shè)計有限公司 | 46.08 | |
109 | 深圳市熱點文化科技有限公司 | 5.11 | |
110 | 深圳市至高創(chuàng)意企業(yè)形象策劃有限公司 | 4.29 | |
111 | 深圳康顯壹視界智能科技有限公司 | 3.76 | |
112 | 深圳市金明豐珠寶有限公司 | 21.65 | |
113 | 深圳市時代華影科技股份有限公司 | 17.53 | |
114 | 美律電子(深圳)有限公司 | 45.65 | |
115 | 深圳市山水田園實業(yè)有限公司 | 74.44 | |
116 | 深圳明豐珠寶首飾有限公司 | 48.49 | |
117 | 深圳感臻智能股份有限公司 | 4.95 | |
118 | 深圳市萌布玩數(shù)碼科技有限公司 | 3.20 | |
119 | 深圳市迅龍創(chuàng)威網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 33.36 | |
120 | 深圳市樂唯科技開發(fā)有限公司 | 1.71 | |
121 | 深圳銘源電玩科技股份有限公司 | 18.80 | |
122 | 深圳市尚石設(shè)計有限公司 | 19.53 | |
123 | 深圳市寶怡珠寶首飾有限公司 | 43.43 | |
124 | 深圳市億聯(lián)智能有限公司 | 7.01 | |
125 | 深圳市拇指游玩科技有限公司 | 25.04 | |
126 | 深圳吉虹電子科技有限公司 | 58.41 | |
127 | 深圳市奮達科技股份有限公司 | 150.00 | |
128 | 深圳量子云科技有限公司 | 13.78 | |
129 | 深圳九星互動科技有限公司 | 46.33 | |
130 | 深圳市僑城人景區(qū)管理有限公司 | 5.52 | |
131 | 深圳雙色空間設(shè)計顧問有限公司 | 11.36 | |
132 | 深圳市愛的聲音響科技有限公司 | 5.86 | |
133 | 深圳市正頤營銷策劃有限公司 | 2.35 | |
134 | 華邦設(shè)計標(biāo)識工程深圳有限公司 | 2.64 | |
135 | 深圳三尚設(shè)計顧問有限公司 | 2.84 | |
136 | 深圳市清祺書文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 31.65 | |
137 | 深圳時空數(shù)字科技有限公司 | 20.15 | |
138 | 深圳市謳旎科技有限公司 | 8.11 | |
139 | 深圳市非常時髦創(chuàng)意文化有限公司 | 2.11 | |
140 | 深圳市華巨臣國際會展集團有限公司 | 45.06 | |
141 | 視覺環(huán)球創(chuàng)意科技有限公司 | 5.77 | |
142 | 深圳廣美雕塑壁畫藝術(shù)股份有限公司 | 12.53 | |
143 | 深圳微播信息技術(shù)有限公司 | 28.96 | |
144 | 深圳華爾德動漫科技有限公司 | 20.35 | |
145 | 深圳市豆悅網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 108.21 | |
146 | 深圳市猿人創(chuàng)新科技有限公司 | 6.50 | |
147 | 深圳市博圖數(shù)字傳媒有限公司 | 1.95 | |
148 | 深圳市悅爾聲學(xué)有限公司 | 12.49 | |
149 | 深圳市韶音科技有限公司 | 42.85 | |
150 | 深圳市姚氏珠寶首飾有限公司 | 66.34 | |
151 | 深圳市火樂科技發(fā)展有限公司 | 77.24 | |
152 | 深圳市凌臣珠寶首飾有限公司 | 28.98 | |
153 | 深圳市漢科電子股份有限公司 | 40.92 | |
154 | 深圳市漫恩文化科技有限公司 | 2.83 | |
155 | 深圳市星河互動科技有限公司 | 6.20 | |
156 | 深圳市景創(chuàng)科技電子股份有限公司 | 7.25 | |
157 | 絲路視覺科技股份有限公司 | 64.52 | |
158 | 深圳市構(gòu)視覺文化傳播有限公司 | 2.64 | |
159 | 深圳紅動視界文化傳播有限公司 | 1.78 | |
160 | 深圳雅文信息傳播有限公司 | 4.04 | |
161 | 深圳市魅盟投資發(fā)展有限公司 | 11.24 | |
162 | 深圳市瑞豐創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園投資管理有限公司 | 10.55 | |
163 | 深圳東方逸尚服飾有限公司 | 11.75 | |
164 | 深圳升韻聲學(xué)有限公司 | 5.75 | |
165 | 深圳市稻興實業(yè)有限公司 | 11.14 | |
166 | 深圳市金百福珠寶首飾有限公司 | 64.22 | |
167 | 深圳市深汕特別合作區(qū)好兄弟聲學(xué)有限公司 | 45.31 | |
168 | 深圳市善心文化培訓(xùn)有限公司 | 8.52 | |
169 | 深圳市夢心龍珠寶首飾有限公司 | 45.18 | |
170 | 深圳市奇迅新游科技股份有限公司 | 9.46 | |
171 | 深圳華新國際建筑工程設(shè)計顧問有限公司 | 10.52 | |
172 | 深圳市佳創(chuàng)視訊技術(shù)股份有限公司 | 43.98 | |
173 | 深圳市柏濤藍森國際建筑設(shè)計有限公司 | 23.29 | |
174 | 深圳市聚芯影像有限公司 | 15.65 | |
175 | 深圳市深賽爾股份有限公司 | 19.79 | |
176 | 深圳市聚橙演藝聯(lián)盟票務(wù)有限公司 | 4.65 | |
177 | 深圳優(yōu)依購互娛科技有限公司 | 17.17 | |
178 | 深圳中泓在線股份有限公司 | 8.21 | |
179 | 深圳市奧林傳媒有限公司 | 11.67 | |
180 | 錦圖計算技術(shù)(深圳)有限公司 | 23.48 | |
181 | 深圳市旺盈彩盒紙品有限公司 | 150.00 | |
182 | 深圳市明合發(fā)紙品有限公司 | 25.82 | |
183 | 深圳市聚橙網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 60.99 | |
184 | 深圳市長豐影像器材有限公司 | 13.38 | |
185 | 深圳市思為軟件技術(shù)有限公司 | 8.68 | |
186 | 深圳市鼎成品牌顧問有限公司 | 8.29 | |
187 | 深圳盈天下視覺科技有限公司 | 10.27 | |
188 | 深圳齊心集團股份有限公司 | 125.95 | |
189 | 深圳市漢筑設(shè)計顧問有限公司 | 6.53 | |
190 | 深圳誠拓數(shù)碼設(shè)備有限公司 | 46.01 | |
191 | 深圳市恒必達電子科技有限公司 | 7.79 | |
192 | 深圳市田心創(chuàng)意港文化產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 14.85 | |
193 | 深圳市博思堂文化傳媒股份有限公司 | 2.50 | |
194 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 15.57 | |
195 | 深圳市掌世界網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 3.92 | 欠稅補繳后才能撥付資助資金 |
196 | 深圳游點好玩科技有限公司 | 4.91 | |
197 | 朗升柯式印刷(深圳)有限公司 | 7.20 | |
198 | 深圳市瀚宏數(shù)碼科技有限公司 | 2.00 | |
199 | 深圳市飛科笛系統(tǒng)開發(fā)有限公司 | 8.15 | |
200 | 深圳市東方韻文化傳播有限公司 | 6.98 | |
201 | 深圳市益華興包裝制品有限公司 | 9.44 | |
202 | 華強方特文化科技集團股份有限公司 | 125.72 | |
203 | 美盈森集團股份有限公司 | 132.25 | |
204 | 深圳市遠(yuǎn)古科技有限公司 | 39.17 | |
205 | 雅昌文化(集團)有限公司 | 110.21 | |
206 | 深圳市質(zhì)感生活商貿(mào)有限公司 | 2.25 | |
207 | 深圳市天威視訊股份有限公司 | 150.00 | |
208 | 深圳市旅行家科技有限公司 | 7.19 | |
209 | 深圳市德順寶創(chuàng)意陶瓷有限公司 | 9.17 | |
210 | 深圳市卡司通展覽股份有限公司 | 48.25 | |
211 | 深圳市掌視互娛網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 4.62 | |
212 | 深圳西部國際珠寶城有限公司 | 14.57 | |
213 | 深圳市元鼎科技有限公司 | 3.23 | |
214 | 深圳市小橙堡文化傳播有限公司 | 15.63 | |
215 | 深圳市華曦達科技股份有限公司 | 23.96 | |
216 | 深圳寶峰印刷有限公司 | 17.92 | |
217 | 深圳大洋洲印務(wù)有限公司 | 53.23 | |
218 | 深圳市炫之風(fēng)文化創(chuàng)意有限公司 | 2.24 | |
219 | 深圳市匯星數(shù)字技術(shù)有限公司 | 4.57 | |
220 | 深圳市點維文化傳播有限公司 | 10.19 | |
221 | 深圳康佳電子科技有限公司 | 150.00 | |
