根據(jù)博士后資助資金管理辦法規(guī)定,現(xiàn)對(duì)擬發(fā)放在站博士后生活補(bǔ)貼的人員名單(2022年第三批次)予以公示。公示時(shí)間為2022年11月18日至2022年11月24日。公示期間,任何單位和個(gè)人對(duì)擬資助對(duì)象的資格條件有異議的,可通過來訪、來電、來信等方式反映(地址:深圳市福田區(qū)深南大道8005號(hào)深圳人才園6049室,郵編:518040,聯(lián)系電話:0755-88123617)。反映人需提供真實(shí)姓名、聯(lián)系電話,我們將對(duì)反映人和所反映情況嚴(yán)格保密,對(duì)所反映的情況和問題,認(rèn)真進(jìn)行調(diào)查核實(shí),并以適當(dāng)方式向反映人反饋。
附件:擬發(fā)放在站博士后生活補(bǔ)貼人員公示名單(2022年第三批次682人)
深圳市人力資源和社會(huì)保障局
2022年11月18日
2022年度第三批次在站博士后生活補(bǔ)助總表 | |||||
序號(hào) | 博士后姓名 | 在站單位名稱 | 考核時(shí)間 | 考核類別 | 考核結(jié)果 |
1 | 劉義姣 | 香港中文大學(xué)(深圳) | 2022-06-21 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
2 | 蒙霞 | 南方科技大學(xué) | 2022-06-09 | 開題考核 | 同意開題 |
3 | 游錦濤 | 華為技術(shù)有限公司 | 2022-06-20 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
4 | 鮑毅非 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 2022-05-30 | 開題考核 | 同意開題 |
5 | 劉佃磊 | 清華大學(xué)深圳研究生院 | 2022-04-26 | 中期考核 | 良好 |
6 | 杜和偉 | 南方科技大學(xué) | 2022-05-20 | 開題考核 | 同意開題 |
7 | 汪海林 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 2022-06-15 | 開題考核 | 同意開題 |
8 | 陳群斌 | 南方科技大學(xué) | 2022-05-26 | 開題考核 | 同意開題 |
9 | 許天祥 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 2022-06-20 | 中期考核 | 良好 |
10 | 牛楠 | 深圳大學(xué) | 2022-06-20 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
11 | 王曉燕 | 深圳大學(xué) | 2022-06-20 | 中期考核 | 良好 |
12 | 周善柯 | 深圳大學(xué) | 2022-06-23 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
13 | 吳賢賢 | 中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院腫瘤醫(yī)院深圳醫(yī)院 | 2022-06-13 | 開題考核 | 同意開題 |
14 | 鄭永彤 | 南方科技大學(xué) | 2022-05-18 | 開題考核 | 同意開題 |
15 | 李紀(jì)明 | 深圳華大基因研究院 | 2022-01-19 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
16 | 劉飛 | 南方科技大學(xué) | 2022-06-01 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
17 | 張先兵 | 南方科技大學(xué) | 2022-06-14 | 開題考核 | 同意開題 |
18 | 曾淳泓 | 中山大學(xué)·深圳 | 2022-06-20 | 中期考核 | 合格 |
19 | 王昊英 | 南方科技大學(xué) | 2022-06-13 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
20 | 姚竹曦 | 華為技術(shù)有限公司 | 2022-06-06 | 中期考核 | 良好 |
21 | 張鳳元 | 南方科技大學(xué) | 2022-04-14 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
22 | 項(xiàng)磊 | 中國科學(xué)院大學(xué)深圳醫(yī)院(光明) | 2022-06-15 | 中期考核 | 良好 |
23 | 劉路杰 | 深圳大學(xué) | 2022-06-08 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
24 | 張燦峰 | 中山大學(xué)附屬第七醫(yī)院(深圳) | 2022-03-11 | 中期考核 | 合格 |
25 | 李慧 | 南方科技大學(xué) | 2022-05-19 | 開題考核 | 同意開題 |
26 | 仝申 | 深圳大學(xué) | 2022-06-16 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
27 | 張炎 | 南方科技大學(xué) | 2022-05-10 | 開題考核 | 同意開題 |
28 | 安園園 | 深圳大學(xué) | 2022-04-07 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
29 | 原埡斌 | 南方科技大學(xué) | 2022-06-14 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
30 | AZHAR IRFAN | 南方科技大學(xué) | 2022-05-19 | 開題考核 | 同意開題 |
31 | 田甄 | 華為技術(shù)有限公司 | 2022-06-17 | 中期考核 | 良好 |
32 | 尹延龍 | 華為技術(shù)有限公司 | 2022-06-20 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
33 | 錢柄男 | 南方科技大學(xué) | 2022-06-14 | 開題考核 | 同意開題 |
34 | 沈晨 | 南方科技大學(xué) | 2022-02-17 | 開題考核 | 同意開題 |
35 | 劉瑞雪 | 南方科技大學(xué) | 2022-05-11 | 開題考核 | 同意開題 |
36 | 夏江龍 | 中山大學(xué)附屬第七醫(yī)院(深圳) | 2021-12-29 | 開題考核 | 同意開題 |
37 | 婁向陽 | 南方科技大學(xué) | 2022-04-28 | 開題考核 | 同意開題 |
38 | 吳三 | 南方科技大學(xué) | 2022-04-27 | 開題考核 | 同意開題 |
39 | 張勤號(hào) | 中山大學(xué)·深圳 | 2022-06-20 | 中期考核 | 合格 |
40 | 劉紅蓮 | 深圳灣實(shí)驗(yàn)室 | 2022-04-19 | 開題考核 | 同意開題 |
41 | 楊慧慧 | 深圳市第二人民醫(yī)院 | 2022-05-30 | 開題考核 | 同意開題 |
42 | 趙生良 | 深圳虛擬大學(xué)園管理服務(wù)中心 | 2022-06-02 | 開題考核 | 同意開題 |
43 | 張偉 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 2022-05-30 | 中期考核 | 良好 |
44 | 張環(huán)宇 | 深圳虛擬大學(xué)園管理服務(wù)中心 | 2022-06-21 | 中期考核 | 良好 |
45 | 吳嘉敏 | 深圳航天科技創(chuàng)新研究院 | 2022-06-10 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
46 | 張?zhí)旄?/span> | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 2022-06-15 | 中期考核 | 良好 |
47 | 薛堅(jiān) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 2022-06-06 | 中期考核 | 合格 |
48 | 于金鑫 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 2022-06-13 | 開題考核 | 同意開題 |
49 | 畢勝 | 中山大學(xué)·深圳 | 2022-06-01 | 開題考核 | 同意開題 |
50 | 吳利翔 | 中國廣核集團(tuán)有限公司 | 2022-06-16 | 中期考核 | 良好 |
51 | AHMED RABEE KAMEL SAYED | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 2022-06-21 | 開題考核 | 同意開題 |
52 | 蔣興星 | 深圳大學(xué) | 2022-06-20 | 中期考核 | 合格 |
53 | 楊新 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 2022-06-15 | 開題考核 | 同意開題 |
54 | 王勃然 | 清華大學(xué)深圳研究生院 | 2022-06-15 | 開題考核 | 同意開題 |
55 | 李徵 | 清華大學(xué)深圳研究生院 | 2022-06-24 | 開題考核 | 同意開題 |
56 | 許文娟 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 2022-06-22 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
57 | 劉文斌 | 深圳大學(xué) | 2022-06-26 | 中期考核 | 合格 |
58 | 劉佳奇 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022-06-27 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
59 | 劉雪 | 深圳大學(xué) | 2022-06-16 | 中期考核 | 良好 |
60 | 劉敏秋 | 深圳大學(xué) | 2022-05-26 | 中期考核 | 合格 |
61 | 范冬陽 | 深圳大學(xué) | 2022-06-15 | 中期考核 | 良好 |
62 | 李小杰 | 深圳大學(xué) | 2022-06-20 | 中期考核 | 合格 |
63 | 楊帆 | 深圳大學(xué) | 2022-06-08 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
64 | 劉少峰 | 深圳市貝特瑞新能源材料股份有限公司 | 2022-06-17 | 開題考核 | 同意開題 |
65 | 時(shí)二鵬 | 深圳市新城市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)股份有限公司 | 2022-05-21 | 開題考核 | 同意開題 |
66 | 敖浚軒 | 比亞迪股份有限公司 | 2022-06-23 | 開題考核 | 同意開題 |
67 | 江少敏 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 2022-06-23 | 開題考核 | 同意開題 |
68 | 喬振松 | 比亞迪股份有限公司 | 2022-06-23 | 開題考核 | 同意開題 |
69 | 馮珧 | 深圳市鯤鵬股權(quán)投資管理有限公司 | 2022-06-09 | 開題考核 | 同意開題 |
70 | 肖桂法 | 比亞迪股份有限公司 | 2022-06-23 | 開題考核 | 同意開題 |
71 | 郎焱卿 | 深圳市新城市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)股份有限公司 | 2022-05-21 | 開題考核 | 同意開題 |
72 | 萬里洋 | 比亞迪股份有限公司 | 2022-06-23 | 開題考核 | 同意開題 |
73 | 王鈺晶 | 比亞迪股份有限公司 | 2022-06-23 | 開題考核 | 同意開題 |
74 | 蔣杰 | 比亞迪股份有限公司 | 2022-06-23 | 開題考核 | 同意開題 |
75 | 孫樹健 | 比亞迪股份有限公司 | 2022-06-23 | 開題考核 | 同意開題 |
76 | 鄭忠 | 比亞迪股份有限公司 | 2022-06-23 | 開題考核 | 同意開題 |
77 | 何凌云 | 比亞迪股份有限公司 | 2022-06-23 | 開題考核 | 同意開題 |
78 | 袁亞飛 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 2022-06-23 | 開題考核 | 同意開題 |
79 | 許宇程 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 2022-06-23 | 開題考核 | 同意開題 |
80 | 何張?jiān)?/span> | 北京大學(xué)深圳研究生院 | 2022-04-20 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
81 | 羅文坡 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 2022-06-23 | 開題考核 | 同意開題 |
82 | 張潔 | 深圳大學(xué) | 2022-06-26 | 中期考核 | 合格 |
83 | 宋光杰 | 深圳大學(xué) | 2022-06-16 | 中期考核 | 良好 |
84 | FOZIA | 深圳大學(xué) | 2022-06-06 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
85 | 田瑞云 | 深圳市人民醫(yī)院 | 2022-05-11 | 開題考核 | 同意開題 |
86 | 陳業(yè)濱 | 深圳大學(xué) | 2022-05-21 | 開題考核 | 同意開題 |
87 | 陳笑 | 深圳市龍崗中心醫(yī)院 | 2022-06-17 | 開題考核 | 同意開題 |
88 | 毛夢 | 中國科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院 | 2022-06-24 | 中期考核 | 良好 |
89 | 馬瑞 | 深港產(chǎn)學(xué)研基地(北京大學(xué)香港科技大學(xué)深圳研修院) | 2022-06-29 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
90 | 王福慧 | 比亞迪股份有限公司 | 2022-06-23 | 開題考核 | 同意開題 |
91 | 張文斯 | 深圳市第三人民醫(yī)院(深圳市肝病研究所) | 2022-06-28 | 開題考核 | 同意開題 |
92 | 羅永光 | 比亞迪股份有限公司 | 2022-06-23 | 開題考核 | 同意開題 |
93 | 廖龍飛 | 深圳市綠航星際太空科技研究院 | 2022-06-22 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
94 | 關(guān)瑞騰 | 比亞迪股份有限公司 | 2022-06-23 | 開題考核 | 同意開題 |
95 | 張哲 | 深圳灣實(shí)驗(yàn)室 | 2022-06-24 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
96 | 范德威 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 2022-06-22 | 開題考核 | 同意開題 |
97 | 陳思博 | 深圳市三利譜光電科技股份有限公司 | 2022-06-15 | 開題考核 | 同意開題 |
98 | 馮馭 | 深圳華大基因研究院 | 2022-01-19 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
99 | 肖簫 | 深圳市人民醫(yī)院 | 2022-06-28 | 中期考核 | 合格 |
100 | 鄧國明 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 2022-06-22 | 開題考核 | 同意開題 |
101 | 葛兵 | 深圳市貝特瑞新能源材料股份有限公司 | 2022-04-16 | 開題考核 | 同意開題 |
102 | 黃釗 | 華為技術(shù)有限公司 | 2022-06-16 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
103 | 管明峰 | 中國科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院 | 2022-06-24 | 中期考核 | 良好 |
104 | 吳紅姣 | 中國科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院 | 2022-06-24 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
105 | 余雪城 | 深圳先進(jìn)電子材料國際創(chuàng)新研究院 | 2022-06-23 | 開題考核 | 同意開題 |
106 | 唐振 | 深圳灣實(shí)驗(yàn)室 | 2022-06-30 | 開題考核 | 同意開題 |
107 | 侯張聚 | 深圳市遠(yuǎn)望谷信息技術(shù)股份有限公司 | 2022-05-25 | 中期考核 | 合格 |
108 | 王晨 | 中山大學(xué)·深圳 | 2022-06-23 | 中期考核 | 良好 |
109 | 廖春燕 | 中國科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院 | 2022-06-24 | 中期考核 | 良好 |
110 | 張歡 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 2022-06-23 | 開題考核 | 同意開題 |
111 | 段月星 | 比亞迪股份有限公司 | 2022-06-23 | 開題考核 | 同意開題 |
112 | 鄧邵峰 | 比亞迪股份有限公司 | 2022-06-23 | 開題考核 | 同意開題 |
113 | 孫剛 | 深圳大學(xué) | 2022-06-23 | 中期考核 | 良好 |
114 | 徐忠偉 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 2022-06-23 | 開題考核 | 同意開題 |
115 | 蔡耀民 | 比亞迪股份有限公司 | 2022-06-23 | 開題考核 | 同意開題 |
116 | 劉志芳 | 比亞迪股份有限公司 | 2022-06-23 | 開題考核 | 同意開題 |
117 | 趙競 | 華為技術(shù)有限公司 | 2022-06-22 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
118 | 張翰 | 華為技術(shù)有限公司 | 2022-06-22 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
119 | 張清洋 | 深圳羅茲曼國際轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)研究院 | 2022-06-15 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
120 | 黃婉婷 | 南方科技大學(xué) | 2022-06-14 | 開題考核 | 同意開題 |
121 | 朱依婷 | 中山大學(xué)·深圳 | 2022-06-23 | 中期考核 | 良好 |
122 | 賀玉成 | 深圳航天科技創(chuàng)新研究院 | 2022-06-10 | 開題考核 | 同意開題 |
123 | 李凌群 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 2022-06-23 | 開題考核 | 同意開題 |
124 | 李美蓉 | 深圳市龍崗區(qū)人民醫(yī)院 | 2022-06-17 | 中期考核 | 合格 |
125 | 戚瑞敏 | 南方科技大學(xué) | 2022-06-17 | 開題考核 | 同意開題 |
126 | 莊鑫 | 南方科技大學(xué) | 2022-06-14 | 開題考核 | 同意開題 |
127 | 田乙勝 | 南方科技大學(xué) | 2022-06-01 | 開題考核 | 同意開題 |
128 | 商春彥 | 南方科技大學(xué) | 2022-04-26 | 開題考核 | 同意開題 |
129 | 呂素慧 | 南方科技大學(xué) | 2021-05-20 | 開題考核 | 同意開題 |
130 | 張奧 | 南方科技大學(xué) | 2022-06-17 | 開題考核 | 同意開題 |
131 | 廖義偉 | 香港中文大學(xué)(深圳) | 2022-06-28 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
132 | 陳渠 | 深圳羅茲曼國際轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)研究院 | 2022-06-15 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
133 | 蔡營營 | 南方科技大學(xué) | 2022-06-17 | 開題考核 | 同意開題 |
134 | 陳潞 | 比亞迪股份有限公司 | 2022-06-23 | 開題考核 | 同意開題 |
135 | 許宏啟 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 2022-05-25 | 開題考核 | 同意開題 |
136 | 劉根 | 中山大學(xué)·深圳 | 2022-05-10 | 中期考核 | 良好 |
137 | 金靜 | 深圳大學(xué) | 2022-06-29 | 中期考核 | 良好 |
138 | 劉治宇 | 深圳大學(xué) | 2022-06-28 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
139 | 高乃偉 | 深圳大學(xué) | 2022-04-21 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
140 | 劉剛 | 深圳大學(xué) | 2022-06-29 | 中期考核 | 合格 |
141 | 韋弦 | 深圳市中醫(yī)院 | 2022-07-01 | 中期考核 | 良好 |
142 | 陳陽 | 北京大學(xué)深圳研究生院 | 2022-06-22 | 中期考核 | 良好 |
143 | 侯雪艷 | 深圳大學(xué) | 2022-06-22 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
144 | 束雨新 | 深圳大學(xué) | 2022-07-03 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
145 | 張申健 | 南方科技大學(xué) | 2021-09-24 | 開題考核 | 同意開題 |
146 | 王雪媛 | 深圳大學(xué) | 2022-07-05 | 中期考核 | 合格 |
147 | 梁巖 | 南方科技大學(xué) | 2022-04-22 | 開題考核 | 同意開題 |
148 | 呂素慧 | 南方科技大學(xué) | 2022-04-15 | 中期考核 | 良好 |
149 | 和文婧 | 南方科技大學(xué) | 2022-06-20 | 開題考核 | 同意開題 |
150 | 安豐超 | 南方科技大學(xué) | 2022-06-14 | 中期考核 | 良好 |
151 | 姜智卓 | 清華大學(xué)深圳研究生院 | 2022-06-24 | 開題考核 | 同意開題 |
152 | 凌歡 | 深圳市華科創(chuàng)智技術(shù)有限公司 | 2022-06-28 | 開題考核 | 同意開題 |
153 | 侯園龍 | 深圳市羅湖區(qū)人民醫(yī)院 | 2022-06-22 | 開題考核 | 同意開題 |
154 | 田浩 | 香港中文大學(xué)(深圳) | 2022-06-28 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
155 | 楊青林 | 中山大學(xué)·深圳 | 2022-06-23 | 中期考核 | 良好 |
156 | 許萬峰 | 深圳市羅湖區(qū)人民醫(yī)院 | 2022-06-22 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
157 | 梁拓 | 深圳灣實(shí)驗(yàn)室 | 2022-05-20 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
158 | 尹麗娟 | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)基因組研究所 | 2022-06-11 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
159 | 宋施豪 | 中山大學(xué)·深圳 | 2022-06-20 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
160 | 薛方展 | 國信證券股份有限公司 | 2022-07-04 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
161 | 李思成 | 國信證券股份有限公司 | 2022-07-04 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
162 | 姚睿 | 國信證券股份有限公司 | 2022-07-05 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
163 | 胡聰玲 | 國信證券股份有限公司 | 2022-07-05 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
164 | 肖婧舒 | 國信證券股份有限公司 | 2022-07-04 | 開題考核 | 同意開題 |
165 | 楊繼華 | 國信證券股份有限公司 | 2022-07-04 | 開題考核 | 同意開題 |
166 | 胡明柱 | 國信證券股份有限公司 | 2022-07-04 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
167 | 郝蕓薈 | 國信證券股份有限公司 | 2022-07-05 | 開題考核 | 同意開題 |
168 | 孟元靖 | 深圳大學(xué) | 2022-06-30 | 中期考核 | 良好 |
169 | 李宇璇 | 深圳大學(xué) | 2022-06-28 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
170 | 袁艿君 | 深圳市人民醫(yī)院 | 2022-04-09 | 開題考核 | 同意開題 |
171 | 秦云朋 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 2022-06-23 | 開題考核 | 同意開題 |
172 | 俞熊斌 | 華為技術(shù)有限公司 | 2022-06-30 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
173 | 陳秋燕 | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)基因組研究所 | 2022-05-27 | 開題考核 | 同意開題 |
174 | 孫雪倩 | 華為技術(shù)有限公司 | 2022-07-01 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
175 | 婁巖巖 | 深圳市羅湖區(qū)人民醫(yī)院 | 2022-06-22 | 開題考核 | 同意開題 |
176 | 黃依藝 | 深圳大學(xué) | 2022-06-28 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
177 | 顏?zhàn)砍?/span> | 深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022-07-06 | 中期考核 | 合格 |
178 | 徐藝維 | 國信證券股份有限公司 | 2022-07-04 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
179 | 趙業(yè)隆 | 中國科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院 | 2022-06-15 | 開題考核 | 同意開題 |
180 | 陳永杰 | 華為技術(shù)有限公司 | 2022-06-22 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
181 | 石丹楓 | 香港中文大學(xué)(深圳) | 2022-06-27 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
182 | 蔣月新 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 2022-06-13 | 中期考核 | 良好 |
183 | 寧綠文 | 深圳市第二人民醫(yī)院 | 2022-07-01 | 中期考核 | 良好 |
184 | 陳鶴 | 中山大學(xué)·深圳 | 2022-03-02 | 開題考核 | 同意開題 |
185 | 劉凡凡 | 深圳大學(xué) | 2022-06-23 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
186 | 范立 | 南方科技大學(xué) | 2022-06-08 | 中期考核 | 良好 |
187 | 文勝武 | 深圳大學(xué) | 2022-07-04 | 開題考核 | 同意開題 |
188 | 石磊 | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)基因組研究所 | 2022-03-31 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
189 | 彭玉杰 | 深圳華大基因研究院 | 2022-05-27 | 開題考核 | 同意開題 |
190 | 段鵬飛 | 深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司 | 2022-06-30 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
191 | 陳欣云 | 深圳大學(xué) | 2022-06-29 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
192 | 秦一峰 | 鵬城實(shí)驗(yàn)室 | 2022-06-24 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
193 | 唐璜琦 | 深圳大學(xué) | 2022-06-29 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
194 | 宋厚甫 | 華為技術(shù)有限公司 | 2022-07-01 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
195 | 黃震天 | 深圳大學(xué) | 2022-06-27 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
196 | 張成瑤 | 南方科技大學(xué) | 2022-06-01 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
197 | 楊洋 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 2022-06-23 | 開題考核 | 同意開題 |
198 | 蔡松濤 | 深圳大學(xué) | 2022-06-15 | 中期考核 | 合格 |
199 | 陳主陽 | 南方科技大學(xué) | 2022-05-27 | 中期考核 | 良好 |
200 | 曾益萍 | 欣旺達(dá)電子股份有限公司 | 2022-06-29 | 開題考核 | 同意開題 |
201 | 王鑫 | 中國科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院 | 2022-07-06 | 開題考核 | 同意開題 |
202 | 從兆清 | 深圳市羅湖區(qū)人民醫(yī)院 | 2022-06-15 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
203 | 呂浩 | 深圳市第二人民醫(yī)院 | 2022-07-01 | 開題考核 | 同意開題 |
204 | 閆國永 | 中國科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院 | 2020-09-28 | 中期考核 | 良好 |
205 | 劉雯 | 深圳大學(xué) | 2022-06-28 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
206 | FAIZ RASUL | 北京大學(xué)深圳研究生院 | 2022-07-07 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
207 | 蔚佳瑩 | 深圳大學(xué) | 2022-06-27 | 開題考核 | 同意開題 |
208 | MUHAMMAD WAQAS AKBAR | 深圳大學(xué) | 2022-06-24 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
209 | 梁濤 | 深圳市龍華區(qū)中心醫(yī)院 | 2022-07-05 | 開題考核 | 同意開題 |
210 | 樊磊 | 深圳虛擬大學(xué)園管理服務(wù)中心 | 2022-06-27 | 開題考核 | 同意開題 |
211 | 楊曉輝 | 南方科技大學(xué) | 2022-06-29 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
212 | 馬巍 | 中山大學(xué)·深圳 | 2022-06-30 | 開題考核 | 同意開題 |
213 | 甘霖 | 華為技術(shù)有限公司 | 2022-07-04 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
214 | 程靖清 | 深圳市房地產(chǎn)評(píng)估發(fā)展中心 | 2022-07-11 | 開題考核 | 同意開題 |
215 | 梁文鵬 | 深圳市房地產(chǎn)評(píng)估發(fā)展中心 | 2022-07-11 | 開題考核 | 同意開題 |
216 | 梁斯航 | 南方科技大學(xué) | 2022-06-02 | 開題考核 | 同意開題 |
217 | 任玉峰 | 南方科技大學(xué) | 2022-06-24 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
218 | 廖秋凡 | 比亞迪股份有限公司 | 2022-06-23 | 開題考核 | 同意開題 |
219 | 孫京洲 | 北京大學(xué)深圳研究生院 | 2022-07-06 | 中期考核 | 良好 |
220 | 蒙玲 | 深圳虛擬大學(xué)園管理服務(wù)中心 | 2022-06-22 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
221 | 梁笑微 | 南方科技大學(xué) | 2022-06-29 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
222 | SENCHAUDHURIARKA | 深圳虛擬大學(xué)園管理服務(wù)中心 | 2022-06-28 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
223 | 張北鯤 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 2022-06-23 | 開題考核 | 同意開題 |
224 | 曲春輝 | 深圳先進(jìn)電子材料國際創(chuàng)新研究院 | 2022-06-23 | 開題考核 | 同意開題 |
225 | 劉繼沐 | 深圳市匯川技術(shù)股份有限公司 | 2022-06-24 | 開題考核 | 同意開題 |
226 | 周凱 | 深圳市通量檢測科技有限公司 | 2022-04-13 | 開題考核 | 同意開題 |
227 | 楊芳明 | 深圳華大基因研究院 | 2022-06-28 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
228 | MUHAMMAD MUZAMMAL HUSSAIN | 深圳大學(xué) | 2022-07-06 | 開題考核 | 同意開題 |
229 | 張緒良 | 深圳大學(xué) | 2022-06-27 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
230 | 王南 | 深圳技術(shù)大學(xué) | 2022-07-07 | 開題考核 | 同意開題 |
231 | 鄭燾 | 深圳大學(xué) | 2022-06-22 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
232 | 趙瑩萍 | 鵬城實(shí)驗(yàn)室 | 2022-06-30 | 開題考核 | 同意開題 |
233 | 付堯 | 深圳市人民醫(yī)院 | 2022-06-21 | 開題考核 | 同意開題 |
234 | 邵李濤 | 中山大學(xué)附屬第七醫(yī)院(深圳) | 2022-03-11 | 中期考核 | 合格 |
235 | 呂途 | 深圳大學(xué) | 2022-07-06 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
236 | 李仲夏 | 深圳大學(xué) | 2022-06-29 | 中期考核 | 良好 |
237 | 肖靖吁 | 深圳大學(xué) | 2022-05-30 | 開題考核 | 同意開題 |
238 | 萬穎 | 中電建生態(tài)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 2022-07-08 | 中期考核 | 良好 |
239 | 常江磊 | 深圳大學(xué) | 2022-06-29 | 開題考核 | 同意開題 |
240 | 龔文源 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 2022-06-23 | 開題考核 | 同意開題 |
241 | 趙磊 | 深圳大學(xué) | 2022-06-24 | 開題考核 | 同意開題 |
242 | 余建敏 | 深圳大學(xué) | 2022-06-20 | 中期考核 | 良好 |
243 | HAIDER MUHAMMAD RIZWAN | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 2022-06-20 | 中期考核 | 合格 |
244 | 肖翅 | 比亞迪股份有限公司 | 2022-06-23 | 開題考核 | 同意開題 |
245 | 項(xiàng)旭夫 | 深圳市亞輝龍生物科技股份有限公司 | 2022-07-12 | 中期考核 | 優(yōu)秀 |
246 | 李澤宇 | 比亞迪股份有限公司 | 2022-06-23 | 開題考核 | 同意開題 |
